Sinotruk Hong Kong Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: HK3808041546WKN: A0M734Währung: EUR
4,600 EUR
+0,88 %
+0,040
Börse:
Stand:
15.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK3808041546%2Fsinotruk-hong-kong-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Sinotruk Hong Kong Ltd.","params":{"isin":"HK3808041546","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 4,260EUR | 08:45 | 6.600 | 28.116,00 |
| Frankfurt | 4,200EUR | 08:06 | ||
| Düsseldorf | 4,200EUR | 08:13 | ||
| Hamburg | 4,160EUR | 08:09 | ||
| München | 4,280EUR | 08:03 | ||
| L&S | 4,260EUR | 08:45 | ||
| Quotrix | 4,240EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 4,600EUR | 15.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,29 | +8,49 | +11,65 | +98,28 | +170,59 | +212,93 |
| Volatilität [%] | 55,98 | 40,34 | 51,84 | 47,02 | 45,80 | 47,94 |
| Sharpe-Ratio | -2,269 | 2,307 | 0,5992 | 1,612 | 0,8911 | 0,6604 |
| Hoch | 4,880 | 4,880 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| Tief | 4,440 | 4,120 | 3,780 | 2,200 | 1,610 | 0,8200 |
| Hist. Kurs | 4,660 | 4,240 | 4,120 | 2,320 | 1,700 | 1,470 |
| ∅-Preis | 4,616 | 4,397 | 4,422 | 3,849 | 2,815 | 2,211 |
| ∅-Volumen | 1,21 Tsd. | 813,11 | 761,78 | 321,95 | 256,29 | |
| Max. Verlust [%] | -6,667 | -6,667 | -23,46 | -23,46 | -33,33 | -42,86 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 5 | 63 | 63 | 202 | 337 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 7 | 89 | 89 | 287 | 481 |
Quotes
- Geld (07:50)4,240
- Brief (07:37)4,260
- Spread (in %)0,0200 (0,47 %)
- Geld Stk.3.300
- Brief Stk.7.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,540
- Tageshoch4,600
- Tagestief4,480
- Kurs (15.09.2026)4,600
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,480
- Vortag-Hoch4,560
- Vortag-Tief4,480
- Vortag-Schlusskurs4,560
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINHK3808041546
- WKNA0M734
- HerkunftHongkong
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK3808041546%2Fsinotruk-hong-kong-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sinotruk Hong Kong Ltd.","params":{"isin":"HK3808041546","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}