Seagate Technolog.Holdings PLC
Registered Shares DL -,00001
ISIN: IE00BKVD2N49WKN: A3CQU7Währung: EUR
842,00 EUR
+6,05 %
+48,00
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIE00BKVD2N49%2Fseagate-technolog-holdings-plc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Seagate Technolog.Holdings PLC","params":{"isin":"IE00BKVD2N49","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 842,00EUR | 15:58 | 1.437 | 1,21 Mio. |
| Xetra | 798,00EUR | 15:34 | 295 | 235.410,00 |
| Frankfurt | 828,00EUR | 15:13 | 165 | 136.620,00 |
| L&S | 848,00EUR | 16:01 | 71 | 60.208,00 |
| Quotrix | 842,00EUR | 15:58 | 33 | 27.786,00 |
| Stuttgart | 808,00EUR | 15:32 | 7 | 5.656,00 |
| Düsseldorf | 812,00EUR | 12:30 | ||
| Hamburg | 800,00EUR | 09:10 | ||
| Hannover | 800,00EUR | 09:10 | ||
| München | 802,00EUR | 13.08. | 3 | 2.406,00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +18,93 | +8,79 | +142,62 | +528,55 | +1.279,65 | +989,26 |
| Volatilität [%] | 51,31 | 94,19 | 79,75 | 76,10 | 53,97 | 49,62 |
| Sharpe-Ratio | 13,98 | 0,7377 | 2,432 | 2,665 | 1,809 | 1,137 |
| Hoch | 842,00 | 842,00 | 992,00 | 992,00 | 992,00 | 992,00 |
| Tief | 662,00 | 610,00 | 294,05 | 131,90 | 58,25 | 46,55 |
| Hist. Kurs | 708,00 | 774,00 | 347,05 | 133,96 | 61,03 | 77,30 |
| ∅-Preis | 735,20 | 734,26 | 601,28 | 414,55 | 197,48 | 146,17 |
| ∅-Volumen | 33,60 Tsd. | 47,15 Tsd. | 41,42 Tsd. | 24,66 Tsd. | 8,99 Tsd. | 5,70 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,8475 | -15,76 | -32,08 | -32,08 | -44,07 | -55,25 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 15 | 38 | 38 | 85 | 748 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 21 | 52 | 52 | 126 | 1.090 |
Portrait
Seagate Technology ist ein US-amerikanischer Hersteller von Datenspeicherlösungen mit Fokus auf Festplatten (HDDs) und zunehmend auf datenintensive Cloud-Infrastrukturen. Das Unternehmen entwickelt Speicherlösungen fu?r Rechenzentren, Unternehmen und Privatanwender. Ein zentraler Wachstumstreiber ist die steigende Nachfrage nach Massenspeicher durch KI, Big Data und Cloud-Dienste. Neben klassischen HDDs investiert Seagate in innovative Technologien wie HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording), um Speicherkapazitäten weiter zu erhöhen. Hauptkunden sind große Cloud-Anbieter. Konkurrenz besteht u. a. durch SSD-Hersteller und Wettbewerber wie Western Digital.
Webseite www.seagate.com
Kennzahlen
Seagate Technolog.Holdings PLC hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 2,590€ (2,960$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,39 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,590 | 2,960 | 0,39 % | 24.06.2026 | ||
| 2024 | 2,519 | 2,900 | 1,92 % | 24.12.2025 | ||
| 2023 | 2,609 | 2,820 | 2,92 % | 13.12.2024 | ||
| 2022 | 2,591 | 2,800 | 4,19 % | 20.12.2023 | ||
| 2021 | 2,661 | 2,800 | 4,28 % | 20.12.2022 |
Quotes
- Geld (15:59)840,00
- Brief (15:59)846,00
- Spread (in %)6,000 (0,71 %)
- Geld Stk.30
- Brief Stk.30
Kursdaten
- Eröffnungskurs800,00
- Tageshoch842,00
- Tagestief796,00
- Kurs (15:58)842,00
- Umsatz EUR27.786,00
- Gehand. Stk.33
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung766,00
- Vortag-Hoch808,00
- Vortag-Tief756,00
- Vortag-Schlusskurs794,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINIE00BKVD2N49
- WKNA3CQU7
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.179,08 Mrd. EUR
- Aktienanzahl212,68 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIE00BKVD2N49%2Fseagate-technolog-holdings-plc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Seagate Technolog.Holdings PLC","params":{"isin":"IE00BKVD2N49","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}