Eurogroup Laminations S.p.A.
Azioni nom. o.N.
ISIN: IT0005527616WKN: A3D6PCWährung: EUR
1,356 EUR
-7,12 %
-0,104
Börse:
Stand:
14:04
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0005527616%2Feurogroup-laminations-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Eurogroup Laminations S.p.A.","params":{"isin":"IT0005527616","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 1,362EUR | 14:03 | 3.925 | 5.345,85 |
| L&S | 1,360EUR | 14:28 | 1.800 | 2.448,00 |
| Stuttgart | 1,356EUR | 14:04 | 720 | 976,32 |
| Düsseldorf | 1,399EUR | 12:31 | ||
| Frankfurt | 1,444EUR | 09:55 | ||
| Hamburg | 1,537EUR | 08:47 | ||
| München | 1,475EUR | 09:05 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -60,37 | -59,91 | -62,00 | -43,17 | -74,66 | |
| Volatilität [%] | 667,86 | 292,42 | 120,22 | 100,29 | 69,20 | |
| Sharpe-Ratio | -8,039 | -3,424 | -1,513 | -0,0892 | -0,3757 | |
| Hoch | 3,582 | 3,582 | 3,644 | 3,644 | 6,780 | |
| Tief | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | |
| Hist. Kurs | 3,422 | 3,382 | 3,568 | 2,386 | 5,351 | |
| ∅-Preis | 3,025 | 3,306 | 3,319 | 2,939 | 3,638 | |
| ∅-Volumen | 15,84 | 3,600 | 42,10 | 308,14 | 645,10 | |
| Max. Verlust [%] | -57,36 | -57,43 | -59,08 | -59,08 | -78,47 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 14 | 126 | 126 | 680 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 20 | 185 | 185 | 979 |
Quotes
- Geld (14:13)1,344
- Brief (14:13)1,353
- Spread (in %)0,0090 (0,67 %)
- Geld Stk.1.488
- Brief Stk.1.478
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,461
- Tageshoch1,482
- Tagestief1,356
- Kurs (14:04)1,356
- Umsatz EUR976,32
- Gehand. Stk.720
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,406
- Vortag-Hoch3,408
- Vortag-Tief1,460
- Vortag-Schlusskurs1,460
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINIT0005527616
- WKNA3D6PC
- HerkunftItalien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0005527616%2Feurogroup-laminations-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Eurogroup Laminations S.p.A.","params":{"isin":"IT0005527616","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}