Ascletis Pharma Inc.
Registered Shares DL-,0001
ISIN: KYG0520K1094WKN: A2JRKNSymbol: 2VJWährung: EUR
0,9450 EUR
+3,85 %
+0,0350
Börse:
Stand:
08:04
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG0520K1094%2Fascletis-pharma-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Ascletis Pharma Inc.","params":{"isin":"KYG0520K1094","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 1,000EUR | 08:27 | 5.000 | 5.000,00 |
| Tradegate | 1,010EUR | 08:27 | 2.500 | 2.525,00 |
| L&S | 0,9700EUR | 09:59 | 2.500 | 2.425,00 |
| Düsseldorf | 0,9650EUR | 09:30 | ||
| Frankfurt | 0,9750EUR | 09:55 | ||
| München | 0,9450EUR | 08:04 | ||
| Stuttgart | 0,9700EUR | 10:33 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -13,30 | -18,53 | -43,07 | -17,83 | +297,06 | |
| Volatilität [%] | 45,13 | 45,08 | 62,00 | 64,79 | 67,80 | |
| Sharpe-Ratio | -25,82 | -6,060 | -1,689 | -0,0692 | 0,9588 | |
| Hoch | 1,090 | 1,160 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | |
| Tief | 0,9100 | 0,9100 | 0,9100 | 0,9100 | 0,0965 | |
| Hist. Kurs | 1,090 | 1,160 | 1,660 | 1,150 | 0,2380 | |
| ∅-Preis | 0,9800 | 1,077 | 1,375 | 1,392 | 0,7559 | |
| ∅-Volumen | 53,46 | 31,37 | ||||
| Max. Verlust [%] | -16,51 | -21,55 | -55,39 | -55,39 | -59,45 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 22 | 103 | 103 | 313 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 30 | 146 | 146 | 447 |
Quotes
- Geld (11:00)0,9700
- Brief (11:00)1,0100
- Spread (in %)0,0400 (4,12 %)
- Geld Stk.3.000
- Brief Stk.3.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,9450
- Tageshoch0,9450
- Tagestief0,9450
- Kurs (08:04)0,9450
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,9100
- Vortag-Hoch0,9100
- Vortag-Tief0,9100
- Vortag-Schlusskurs0,9100
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINKYG0520K1094
- WKNA2JRKN
- HerkunftKaimaninseln
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG0520K1094%2Fascletis-pharma-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ascletis Pharma Inc.","params":{"isin":"KYG0520K1094","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}