Mongolian Mining Corp.
Registered Shs REG S DL-,10
ISIN: KYG6264V1361WKN: A2PQ1USymbol: 29X2Währung: EUR
1,170 EUR
-4,88 %
-0,060
Börse:
Stand:
08:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG6264V1361%2Fmongolian-mining-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Mongolian Mining Corp.","params":{"isin":"KYG6264V1361","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 1,180EUR | 12:30 | ||
| Frankfurt | 1,170EUR | 08:01 | ||
| München | 1,220EUR | 08:01 | ||
| L&S | 1,180EUR | 10:20 | ||
| Quotrix | 1,240EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1,180EUR | 11:47 | ||
| Tradegate | 1,230EUR | 08.01. | 855 | 1.051,65 |
| Berlin | 1,120EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,54 | +1,74 | +61,38 | +41,82 | +346,56 | +747,83 |
| Volatilität [%] | 50,91 | 52,47 | 68,10 | 70,42 | 71,73 | 82,25 |
| Sharpe-Ratio | 10,53 | 2,123 | 1,850 | 0,8871 | 1,040 | 0,9041 |
| Hoch | 1,230 | 1,230 | 1,510 | 1,510 | 1,740 | 1,740 |
| Tief | 1,090 | 1,090 | 0,7200 | 0,5050 | 0,2080 | 0,1380 |
| Hist. Kurs | 1,130 | 1,150 | 0,7250 | 0,8250 | 0,2620 | 0,1380 |
| ∅-Preis | 1,172 | 1,147 | 1,093 | 0,9029 | 0,7664 | 0,5601 |
| ∅-Volumen | 48,58 | 324,08 | 241,52 | 236,96 | 352,74 | |
| Max. Verlust [%] | -1,770 | -7,563 | -32,45 | -42,86 | -68,48 | -68,48 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 55 | 151 | 465 | 465 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 14 | 84 | 216 | 673 | 673 |
Quotes
- Geld (09:10)1,180
- Brief (09:10)1,270
- Spread (in %)0,0900 (7,63 %)
- Geld Stk.16.000
- Brief Stk.16.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,170
- Tageshoch1,170
- Tagestief1,170
- Kurs (08:01)1,170
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,200
- Vortag-Hoch1,230
- Vortag-Tief1,200
- Vortag-Schlusskurs1,230
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINKYG6264V1361
- WKNA2PQ1U
- HerkunftKaimaninseln
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG6264V1361%2Fmongolian-mining-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mongolian Mining Corp.","params":{"isin":"KYG6264V1361","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}