Singapore Exchange Ltd.
Registered Shares SD -,01
ISIN: SG1J26887955WKN: 590379Symbol: SOUWährung: EUR
13,42 EUR
+3,27 %
+0,43
Börse:
Stand:
31.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FSG1J26887955%2Fsingapore-exchange-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Singapore Exchange Ltd.","params":{"isin":"SG1J26887955","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 13,31EUR | 09:07 | 879 | 11.695,10 |
| Quotrix | 13,24EUR | 08:14 | 4 | 52,96 |
| L&S | 13,29EUR | 09:21 | ||
| Stuttgart | 13,32EUR | 09:05 | ||
| Düsseldorf | 13,23EUR | 08:10 | ||
| Hannover | 13,30EUR | 08:01 | ||
| München | 13,34EUR | 08:03 | ||
| Frankfurt | 13,42EUR | 31.03. | 1 | 13,42 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,27 | +12,58 | +18,45 | +48,62 | +111,21 | +118,21 |
| Volatilität [%] | 49,68 | 36,09 | 36,74 | 36,48 | 30,50 | 30,29 |
| Sharpe-Ratio | 4,251 | 3,853 | 1,059 | 1,209 | 0,8951 | 0,5933 |
| Hoch | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
| Tief | 12,80 | 11,42 | 10,62 | 7,870 | 6,018 | 5,700 |
| Hist. Kurs | 13,00 | 11,92 | 11,33 | 9,030 | 6,354 | 6,150 |
| ∅-Preis | 13,24 | 12,51 | 11,59 | 10,76 | 8,293 | 7,519 |
| ∅-Volumen | 931,88 | 747,13 | 1,87 Tsd. | 1,23 Tsd. | 1,02 Tsd. | 889,13 |
| Max. Verlust [%] | -3,741 | -5,410 | -10,98 | -12,85 | -19,36 | -22,97 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 7 | 64 | 64 | 232 | 786 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 9 | 95 | 95 | 334 | 1.121 |
Quotes
- Geld (08:51)13,21
- Brief (08:53)13,65
- Spread (in %)0,4450 (3,37 %)
- Geld Stk.250
- Brief Stk.250
Kursdaten
- Eröffnungskurs13,02
- Tageshoch13,42
- Tagestief13,02
- Kurs (31.03.2026)13,42
- Umsatz EUR13,42
- Gehand. Stk.1
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung13,00
- Vortag-Hoch13,00
- Vortag-Tief13,00
- Vortag-Schlusskurs13,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINSG1J26887955
- WKN590379
- HerkunftSingapur
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FSG1J26887955%2Fsingapore-exchange-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Singapore Exchange Ltd.","params":{"isin":"SG1J26887955","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}