KCE Electronics PCL
Reg. Shares (NVDRs) BA 0,5
ISIN: TH0122010R10WKN: 675521Symbol: NVPAWährung: EUR
1,330 EUR
+1,53 %
+0,020
Börse:
Stand:
08:02
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FTH0122010R10%2Fkce-electronics-pcl%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"KCE Electronics PCL","params":{"isin":"TH0122010R10","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 1,330EUR | 08:02 | ||
| Düsseldorf | 1,320EUR | 08:13 | ||
| L&S | 1,330EUR | 09:10 | ||
| Quotrix | 1,400EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1,330EUR | 08:31 | ||
| München | 1,450EUR | 17.08. | 50 | 72,50 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +18,75 | +29,13 | +195,56 | +106,20 | +12,71 | -39,55 |
| Volatilität [%] | 77,64 | 78,32 | 89,14 | 95,50 | 66,74 | 57,60 |
| Sharpe-Ratio | 12,66 | 3,971 | 2,833 | 1,194 | 0,3555 | 0,0769 |
| Hoch | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,460 | 2,480 |
| Tief | 1,100 | 0,9100 | 0,3620 | 0,3620 | 0,3440 | 0,3440 |
| Hist. Kurs | 1,120 | 1,030 | 0,4500 | 0,6450 | 1,180 | 2,200 |
| ∅-Preis | 1,194 | 1,069 | 0,7911 | 0,6646 | 0,8200 | 1,108 |
| ∅-Volumen | 103,26 | 85,06 | 30,43 | 22,61 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,786 | -11,65 | -29,02 | -50,07 | -76,44 | -86,13 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 17 | 166 | 670 | 1.209 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 13 | 27 | 241 | 970 | 1.735 |
Quotes
- Geld (08:38)1,330
- Brief (08:38)1,480
- Spread (in %)0,1500 (11,28 %)
- Geld Stk.2.500
- Brief Stk.2.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,330
- Tageshoch1,330
- Tagestief1,330
- Kurs (08:02)1,330
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,310
- Vortag-Hoch1,310
- Vortag-Tief1,310
- Vortag-Schlusskurs1,310
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINTH0122010R10
- WKN675521
- HerkunftThailand
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FTH0122010R10%2Fkce-electronics-pcl%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"KCE Electronics PCL","params":{"isin":"TH0122010R10","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}