Amentum Holdings Inc.
Registered Shares DL 1
ISIN: US0239391016WKN: A40PX2Währung: EUR
25,40 EUR
+15,45 %
+3,40
Börse:
Stand:
20:23
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0239391016%2Famentum-holdings-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Amentum Holdings Inc.","params":{"isin":"US0239391016","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 25,80EUR | 20:13 | 7.003 | 180.677,40 |
| L&S | 25,40EUR | 20:23 | 444 | 11.277,60 |
| Quotrix | 23,60EUR | 07:42 | 185 | 4.366,00 |
| Frankfurt | 27,00EUR | 16:07 | 30 | 810,00 |
| Düsseldorf | 26,00EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 26,80EUR | 17:25 | ||
| Berlin | 25,80EUR | 20:08 | ||
| München | 21,40EUR | 24.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +35,83 | +32,29 | ||||
| Volatilität [%] | 144,95 | 70,81 | ||||
| Sharpe-Ratio | 7,270 | 2,495 | ||||
| Hoch | 27,40 | 27,40 | ||||
| Tief | 18,00 | 18,00 | ||||
| Hist. Kurs | 18,70 | 19,20 | ||||
| ∅-Preis | 20,90 | 19,50 | ||||
| ∅-Volumen | 1,69 Tsd. | 515,23 | ||||
| Max. Verlust [%] | -5,455 | -7,576 | ||||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 4 | ||||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 6 |
Quotes
- Geld (20:26)25,40
- Brief (20:26)25,80
- Spread (in %)0,4000 (1,57 %)
- Geld Stk.1.370
- Brief Stk.1.370
Kursdaten
- Eröffnungskurs23,60
- Tageshoch27,40
- Tagestief23,20
- Kurs (20:23)25,40
- Umsatz EUR11.277,60
- Gehand. Stk.444
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung20,80
- Vortag-Hoch22,00
- Vortag-Tief20,60
- Vortag-Schlusskurs22,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0239391016
- WKNA40PX2
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0239391016%2Famentum-holdings-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amentum Holdings Inc.","params":{"isin":"US0239391016","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}