American Vanguard Corp.
Registered Shares DL -,10
ISIN: US0303711081WKN: 675543Währung: EUR
4,360 EUR
+4,81 %
+0,200
Börse:
Stand:
18:06
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0303711081%2Famerican-vanguard-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"American Vanguard Corp.","params":{"isin":"US0303711081","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 3,895EUR | 12:31 | ||
| Hamburg | 4,225EUR | 08:07 | ||
| L&S | 4,360EUR | 18:06 | ||
| Quotrix | 4,225EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 3,935EUR | 14:47 | ||
| Frankfurt | 3,645EUR | 21.01. | ||
| Berlin | 3,210EUR | 17.07.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +19,62 | +34,15 | +62,69 | -11,13 | -79,18 | -69,93 |
| Volatilität [%] | 74,17 | 57,31 | 65,04 | 68,41 | 61,87 | 54,11 |
| Sharpe-Ratio | 11,08 | 6,492 | 1,621 | 0,0743 | -0,6143 | -0,2355 |
| Hoch | 4,410 | 4,410 | 4,945 | 6,085 | 21,22 | 33,80 |
| Tief | 3,290 | 2,800 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Hist. Kurs | 3,645 | 3,250 | 2,680 | 4,906 | 20,94 | 14,50 |
| ∅-Preis | 3,775 | 3,389 | 3,949 | 3,977 | 8,536 | 11,97 |
| ∅-Volumen | 19,36 | 94,01 | 1,50 Tsd. | 597,90 | 561,86 | |
| Max. Verlust [%] | -0,5464 | -6,627 | -35,42 | -55,29 | -87,30 | -88,79 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 76 | 243 | 761 | 926 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 21 | 113 | 351 | 1.097 | 1.329 |
Kennzahlen
American Vanguard Corp. hat für das Geschäftsjahr 2023 bisher 0,1108€ (0,1200$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,21 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0,1108 | 0,1200 | 1,21 % | 26.06.2024 | ||
| 2022 | 0,1114 | 0,1200 | 0,70 % | 21.09.2023 | ||
| 2021 | 0,0719 | 0,0750 | 0,38 % | 22.09.2022 |
Quotes
- Geld (18:12)4,360
- Brief (18:12)4,380
- Spread (in %)0,0200 (0,46 %)
- Geld Stk.1.202
- Brief Stk.1.202
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,160
- Tageshoch4,410
- Tagestief3,800
- Kurs (18:06)4,360
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,820
- Vortag-Hoch4,220
- Vortag-Tief3,600
- Vortag-Schlusskurs4,160
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0303711081
- WKN675543
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0303711081%2Famerican-vanguard-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"American Vanguard Corp.","params":{"isin":"US0303711081","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}