Autolus Therapeutics Ltd.
Reg.Shs (Spons. ADRs)/1 o.N.
ISIN: US05280R1005WKN: A2JNZJWährung: EUR
1,620 EUR
+20,90 %
+0,280
Börse:
Stand:
17:41
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS05280R1005%2Fautolus-therapeutics-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Autolus Therapeutics Ltd.","params":{"isin":"US05280R1005","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,630EUR | 21:04 | 74.678 | 121.725,14 |
| Stuttgart | 1,440EUR | 15:02 | 15.000 | 21.600,00 |
| L&S | 1,590EUR | 21:15 | 8.000 | 12.720,00 |
| Quotrix | 1,620EUR | 17:41 | 4.520 | 7.322,40 |
| München | 1,700EUR | 17:01 | 1.800 | 3.060,00 |
| Düsseldorf | 1,280EUR | 12:30 | ||
| Frankfurt | 1,430EUR | 15:43 | ||
| Hamburg | 1,240EUR | 08:21 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +26,56 | +17,39 | +38,46 | -22,86 | -43,36 | -67,92 |
| Volatilität [%] | 40,21 | 62,26 | 68,14 | 77,25 | 77,77 | 77,91 |
| Sharpe-Ratio | 7,172 | -0,3315 | 0,7073 | -0,2274 | 0,0369 | 0,0246 |
| Hoch | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 2,320 | 6,750 | 6,750 |
| Tief | 1,270 | 1,240 | 1,040 | 1,040 | 1,010 | 1,010 |
| Hist. Kurs | 1,280 | 1,380 | 1,170 | 2,100 | 2,860 | 5,050 |
| ∅-Preis | 1,292 | 1,334 | 1,329 | 1,349 | 2,624 | 2,869 |
| ∅-Volumen | 17,49 | 435,03 | 883,66 | 545,86 | 346,26 | |
| Max. Verlust [%] | -1,550 | -15,65 | -27,45 | -49,05 | -85,04 | -85,04 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 15 | 55 | 242 | 616 | 616 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 21 | 82 | 353 | 897 | 897 |
Quotes
- Geld (21:20)1,570
- Brief (21:20)1,610
- Spread (in %)0,0400 (2,55 %)
- Geld Stk.6.300
- Brief Stk.6.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,300
- Tageshoch1,710
- Tagestief1,300
- Kurs (17:41)1,620
- Umsatz EUR7.322,40
- Gehand. Stk.4.520
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,340
- Vortag-Hoch1,340
- Vortag-Tief1,340
- Vortag-Schlusskurs1,340
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS05280R1005
- WKNA2JNZJ
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS05280R1005%2Fautolus-therapeutics-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Autolus Therapeutics Ltd.","params":{"isin":"US05280R1005","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}