Cassava Sciences Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US14817C1071WKN: A2PGL8Symbol: PX91Währung: EUR
2,130 EUR
-13,66 %
-0,337
Börse:
Stand:
13:22
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS14817C1071%2Fcassava-sciences-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Cassava Sciences Inc.","params":{"isin":"US14817C1071","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 2,130EUR | 13:22 | 1.645 | 3.503,85 |
| Berlin | 2,108EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 2,108EUR | 08:10 | ||
| Frankfurt | 2,109EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 2,111EUR | 08:16 | ||
| München | 2,206EUR | 08:47 | ||
| L&S | 2,047EUR | 15:06 | ||
| Quotrix | 2,254EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 2,173EUR | 07:30 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -18,42 | -10,62 | +18,33 | -3,92 | -94,05 | -69,57 |
| Volatilität [%] | 72,58 | 76,92 | 88,54 | 92,42 | 140,82 | 143,49 |
| Sharpe-Ratio | -4,805 | 0,8772 | 1,057 | 0,5520 | -0,1158 | 0,5217 |
| Hoch | 2,727 | 2,983 | 4,198 | 4,198 | 41,00 | 124,30 |
| Tief | 2,106 | 2,106 | 1,483 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Hist. Kurs | 2,611 | 2,383 | 1,800 | 2,217 | 35,77 | 7,000 |
| ∅-Preis | 2,472 | 2,626 | 2,353 | 2,200 | 14,74 | 24,68 |
| ∅-Volumen | 8,79 Tsd. | 6,87 Tsd. | 20,60 Tsd. | 18,02 Tsd. | 50,21 Tsd. | 85,20 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -7,966 | -19,36 | -42,05 | -64,47 | -97,13 | -99,10 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 15 | 46 | 189 | 764 | 1.124 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 21 | 64 | 268 | 1.094 | 1.604 |
Quotes
- Geld (15:06)2,046
- Brief (15:06)2,100
- Spread (in %)0,0540 (2,64 %)
- Geld Stk.900
- Brief Stk.800
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,154
- Tageshoch2,154
- Tagestief2,106
- Kurs (13:22)2,130
- Umsatz EUR3.503,85
- Gehand. Stk.1.645
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,414
- Vortag-Hoch2,477
- Vortag-Tief2,414
- Vortag-Schlusskurs2,467
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS14817C1071
- WKNA2PGL8
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS14817C1071%2Fcassava-sciences-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Cassava Sciences Inc.","params":{"isin":"US14817C1071","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}