Cytomx Therapeutics Inc.
Registered Shares DL -,00001
ISIN: US23284F1057WKN: A14158Währung: EUR
3,110 EUR
-13,13 %
-0,470
Börse:
Stand:
07.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS23284F1057%2Fcytomx-therapeutics-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Cytomx Therapeutics Inc.","params":{"isin":"US23284F1057","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,040EUR | 07.11. | 32.530 | 98.891,20 |
| L&S | 3,110EUR | 07.11. | 1.857 | 5.775,27 |
| Düsseldorf | 3,010EUR | 07.11. | ||
| Frankfurt | 3,400EUR | 07.11. | ||
| Berlin | 3,038EUR | 07.11. | ||
| Quotrix | 3,380EUR | 07.11. | ||
| Stuttgart | 3,260EUR | 07.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,30 | +11,87 | +265,88 | +227,37 | +150,81 | -46,80 |
| Volatilität [%] | 103,32 | 86,17 | 146,61 | 125,05 | 139,25 | 117,28 |
| Sharpe-Ratio | 9,350 | 3,592 | 2,061 | 1,404 | 0,8208 | 0,4431 |
| Hoch | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 8,820 | 8,820 |
| Tief | 2,858 | 2,600 | 0,7900 | 0,3560 | 0,0010 | 0,0010 |
| Hist. Kurs | 3,070 | 2,780 | 0,8500 | 0,9500 | 1,240 | 5,846 |
| ∅-Preis | 3,462 | 2,997 | 2,132 | 1,482 | 1,497 | 2,564 |
| ∅-Volumen | 1,37 Tsd. | 697,69 | 18,36 Tsd. | 12,54 Tsd. | 6,51 Tsd. | 6,67 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,186 | -12,62 | -40,87 | -67,50 | -94,48 | -95,17 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 74 | 104 | 383 | 1.159 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 11 | 104 | 156 | 547 | 1.653 |
Quotes
- Geld (07.11.)3,110
- Brief (07.11.)3,230
- Spread (in %)0,1200 (3,86 %)
- Geld Stk.2.793
- Brief Stk.2.793
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,580
- Tageshoch3,580
- Tagestief2,860
- Kurs (07.11.2025)3,110
- Umsatz EUR5.775,27
- Gehand. Stk.1.857
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,660
- Vortag-Hoch3,982
- Vortag-Tief3,462
- Vortag-Schlusskurs3,580
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS23284F1057
- WKNA14158
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS23284F1057%2Fcytomx-therapeutics-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Cytomx Therapeutics Inc.","params":{"isin":"US23284F1057","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}