DeLuxe Corp.
Registered Shares DL 1
ISIN: US2480191012WKN: 860049Symbol: DL8Währung: EUR
16,30 EUR
+1,24 %
+0,20
Börse:
Stand:
24.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2480191012%2Fdeluxe-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"DeLuxe Corp.","params":{"isin":"US2480191012","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 16,50EUR | 24.10. | ||
| Frankfurt | 16,60EUR | 24.10. | ||
| München | 16,30EUR | 24.10. | ||
| Berlin | 16,60EUR | 24.10. | ||
| Tradegate | 15,80EUR | 24.10. | ||
| L&S | 16,40EUR | 24.10. | ||
| Quotrix | 16,50EUR | 24.10. | ||
| Stuttgart | 16,50EUR | 24.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,84 | -1,81 | +20,74 | -7,91 | +0,62 | -25,23 |
| Volatilität [%] | 14,86 | 17,62 | 30,62 | 34,68 | 32,20 | 32,88 |
| Sharpe-Ratio | 18,97 | -1,269 | 1,249 | -0,1189 | 0,1058 | -0,0697 |
| Hoch | 16,30 | 16,60 | 17,10 | 22,60 | 22,60 | 40,40 |
| Tief | 15,40 | 15,40 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 |
| Hist. Kurs | 15,40 | 16,60 | 13,50 | 17,70 | 16,20 | 21,80 |
| ∅-Preis | 15,80 | 16,22 | 14,82 | 16,69 | 17,35 | 21,76 |
| ∅-Volumen | 96,15 | 49,41 | 25,26 | 17,50 | ||
| Max. Verlust [%] | -7,229 | -15,28 | -46,02 | -46,02 | -69,80 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 13 | 41 | 238 | 238 | 1.101 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 17 | 57 | 344 | 344 | 1.575 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat DeLuxe Corp. bisher 1,066€ (1,200$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 6,77 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,066 | 1,200 | 6,77 % | 18.08.2025 | ||
| 2023 | 1,107 | 1,200 | 5,60 % | 19.11.2024 | ||
| 2022 | 1,107 | 1,200 | 6,62 % | 17.11.2023 | ||
| 2021 | 1,138 | 1,200 | 5,07 % | 18.11.2022 | ||
| 2020 | 1,016 | 1,200 | 3,10 % | 19.11.2021 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs16,30
- Tageshoch16,30
- Tagestief16,30
- Kurs (24.10.2025)16,30
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung16,10
- Vortag-Hoch16,10
- Vortag-Tief16,10
- Vortag-Schlusskurs16,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS2480191012
- WKN860049
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2480191012%2Fdeluxe-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"DeLuxe Corp.","params":{"isin":"US2480191012","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}