Fermi Inc.
Registered Shares DL-,001
ISIN: US3149111086WKN: A41MPNSymbol: H3VWährung: EUR
5,450 EUR
-15,50 %
-1,000
Börse:
Stand:
13:20
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3149111086%2Ffermi-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Fermi Inc.","params":{"isin":"US3149111086","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 5,450EUR | 13:20 | 3.915 | 21.336,75 |
| Quotrix | 5,750EUR | 08:30 | 1.000 | 5.750,00 |
| L&S | 5,350EUR | 13:25 | 500 | 2.675,00 |
| Düsseldorf | 5,450EUR | 12:31 | ||
| Hamburg | 5,500EUR | 08:09 | ||
| Frankfurt | 6,100EUR | 09.07. | ||
| München | 6,550EUR | 09.07. | ||
| Xetra | 6,500EUR | 09.07. | ||
| Stuttgart | 6,350EUR | 09.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -22,14 | -10,66 | -32,38 | |||
| Volatilität [%] | 90,05 | 89,53 | 103,59 | |||
| Sharpe-Ratio | -5,514 | 1,144 | 0,0720 | |||
| Hoch | 7,350 | 8,650 | 10,40 | |||
| Tief | 5,100 | 4,860 | 3,880 | |||
| Hist. Kurs | 7,000 | 6,100 | 8,060 | |||
| ∅-Preis | 6,650 | 7,159 | 6,483 | |||
| ∅-Volumen | 4,87 Tsd. | 29,54 Tsd. | 45,85 Tsd. | |||
| Max. Verlust [%] | -11,97 | -25,60 | -60,25 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 14 | 93 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 20 | 134 |
Quotes
- Geld (13:27)5,400
- Brief (13:27)5,500
- Spread (in %)0,1000 (1,85 %)
- Geld Stk.1.890
- Brief Stk.1.840
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,550
- Tageshoch5,650
- Tagestief5,100
- Kurs (13:20)5,450
- Umsatz EUR21.336,75
- Gehand. Stk.3.915
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung6,400
- Vortag-Hoch6,450
- Vortag-Tief6,400
- Vortag-Schlusskurs6,450
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS3149111086
- WKNA41MPN
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3149111086%2Ffermi-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Fermi Inc.","params":{"isin":"US3149111086","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}