Standard BioTools Inc.
Reg.Shares DL -,001
ISIN: US34385P1084WKN: A0RADJWährung: EUR
1,200 EUR
+2,56 %
+0,030
Börse:
Stand:
24.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS34385P1084%2Fstandard-biotools-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Standard BioTools Inc.","params":{"isin":"US34385P1084","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,240EUR | 24.10. | 4.237 | 5.253,88 |
| Berlin | 1,170EUR | 24.10. | ||
| Düsseldorf | 1,200EUR | 24.10. | ||
| Frankfurt | 1,170EUR | 24.10. | ||
| München | 1,170EUR | 24.10. | ||
| L&S | 1,200EUR | 24.10. | ||
| Quotrix | 1,190EUR | 24.10. | ||
| Stuttgart | 1,170EUR | 24.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +12,15 | +9,09 | +21,83 | -22,58 | -0,91 | -77,74 |
| Volatilität [%] | 37,69 | 64,51 | 66,90 | 78,61 | 79,00 | 79,42 |
| Sharpe-Ratio | 15,22 | 1,917 | 0,8732 | 0,0432 | 0,3668 | -0,0025 |
| Hoch | 1,220 | 1,240 | 1,360 | 2,160 | 2,960 | 6,652 |
| Tief | 0,9950 | 0,9950 | 0,7900 | 0,7900 | 0,7900 | 0,7900 |
| Hist. Kurs | 1,070 | 1,100 | 0,9850 | 1,550 | 1,211 | 5,392 |
| ∅-Preis | 1,125 | 1,112 | 1,047 | 1,229 | 1,696 | 2,490 |
| ∅-Volumen | 71,86 | 221,01 | 181,62 | 186,56 | 867,47 | |
| Max. Verlust [%] | -0,8929 | -10,83 | -23,08 | -61,54 | -71,22 | -87,45 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 6 | 66 | 215 | 542 | 1.264 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 8 | 92 | 311 | 781 | 1.813 |
Quotes
- Geld (24.10.)1,200
- Brief (24.10.)1,240
- Spread (in %)0,0400 (3,33 %)
- Geld Stk.8.547
- Brief Stk.8.547
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,170
- Tageshoch1,220
- Tagestief1,160
- Kurs (24.10.2025)1,200
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,110
- Vortag-Hoch1,180
- Vortag-Tief1,080
- Vortag-Schlusskurs1,170
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS34385P1084
- WKNA0RADJ
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.30,60 Mio. EUR
- Aktienanzahl25,50 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS34385P1084%2Fstandard-biotools-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Standard BioTools Inc.","params":{"isin":"US34385P1084","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}