Standard BioTools Inc.
Reg.Shares DL -,001
ISIN: US34385P1084WKN: A0RADJSymbol: FLBWährung: EUR
0,7300 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
23.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS34385P1084%2Fstandard-biotools-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Standard BioTools Inc.","params":{"isin":"US34385P1084","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 0,6800EUR | 09:31 | ||
| Frankfurt | 0,6900EUR | 08:01 | ||
| München | 0,7000EUR | 08:01 | ||
| L&S | 0,6850EUR | 10:00 | ||
| Quotrix | 0,6950EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 0,6850EUR | 09:31 | ||
| Tradegate | 0,7300EUR | 23.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,68 | -17,51 | -45,93 | -36,52 | -63,86 | -85,83 |
| Volatilität [%] | 5,396 | 112,74 | 68,57 | 64,47 | 79,04 | 76,79 |
| Sharpe-Ratio | -8,308 | -1,643 | -1,643 | -0,4278 | -0,0625 | -0,1462 |
| Hoch | 0,7350 | 1,0000 | 1,370 | 1,420 | 2,960 | 6,208 |
| Tief | 0,7300 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 |
| Hist. Kurs | 0,7350 | 0,8850 | 1,350 | 1,150 | 2,020 | 5,153 |
| ∅-Preis | 0,7330 | 0,8409 | 0,9422 | 1,037 | 1,583 | 2,050 |
| ∅-Volumen | 0,4380 | 1,34 Tsd. | 983,09 | 1,25 Tsd. | 1,58 Tsd. | 1,56 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,6803 | -28,00 | -47,45 | -49,30 | -75,68 | -88,40 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 15 | 108 | 125 | 695 | 1.245 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 21 | 155 | 187 | 1.007 | 1.789 |
Quotes
- Geld (08:57)0,6850
- Brief (08:57)0,7050
- Spread (in %)0,0200 (2,92 %)
- Geld Stk.4.379
- Brief Stk.4.228
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,7300
- Tageshoch0,7300
- Tagestief0,7300
- Kurs (23.06.2026)0,7300
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,7300
- Vortag-Hoch0,7300
- Vortag-Tief0,7300
- Vortag-Schlusskurs0,7300
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS34385P1084
- WKNA0RADJ
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.18,61 Mio. EUR
- Aktienanzahl25,50 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS34385P1084%2Fstandard-biotools-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Standard BioTools Inc.","params":{"isin":"US34385P1084","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}