NovaBridge Biosciences.
Reg.Shs (ADS)/1 DL -,0001
ISIN: US44975P1030WKN: A2PVC6Währung: EUR
1,380 EUR
-4,17 %
-0,060
Börse:
Stand:
19:02
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS44975P1030%2Fnovabridge-biosciences%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"NovaBridge Biosciences.","params":{"isin":"US44975P1030","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,390EUR | 17:26 | 2.000 | 2.780,00 |
| Düsseldorf | 1,420EUR | 12:30 | ||
| L&S | 1,440EUR | 15:28 | ||
| Quotrix | 1,460EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1,380EUR | 19:02 | ||
| Frankfurt | 1,440EUR | 10.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -9,80 | -12,10 | -50,36 | -58,93 | -6,12 | -97,84 |
| Volatilität [%] | 41,82 | 51,99 | 62,99 | 76,36 | 88,57 | 87,97 |
| Sharpe-Ratio | -9,155 | -1,695 | -1,760 | -0,7274 | 0,4064 | -0,4138 |
| Hoch | 1,550 | 1,720 | 2,840 | 5,700 | 5,700 | 65,00 |
| Tief | 1,370 | 1,370 | 1,250 | 1,250 | 0,5600 | 0,5600 |
| Hist. Kurs | 1,530 | 1,570 | 2,780 | 3,360 | 1,470 | 64,00 |
| ∅-Preis | 1,494 | 1,580 | 1,731 | 2,513 | 1,783 | 7,163 |
| ∅-Volumen | 956,57 | 1,02 Tsd. | 689,68 | 255,00 | 179,22 | |
| Max. Verlust [%] | -5,882 | -14,79 | -54,68 | -75,53 | -75,53 | -99,13 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 14 | 128 | 225 | 358 | 1.263 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 20 | 183 | 329 | 517 | 1.813 |
Quotes
- Geld (19:02)1,380
- Brief (19:02)1,400
- Spread (in %)0,0200 (1,45 %)
- Geld Stk.36.232
- Brief Stk.39.339
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,420
- Tageshoch1,460
- Tagestief1,370
- Kurs (19:02)1,380
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,440
- Vortag-Hoch1,450
- Vortag-Tief1,420
- Vortag-Schlusskurs1,440
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS44975P1030
- WKNA2PVC6
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS44975P1030%2Fnovabridge-biosciences%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"NovaBridge Biosciences.","params":{"isin":"US44975P1030","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}