Natural Alternatives Intl Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US6388423021WKN: 880900Währung: EUR
2,480 EUR
-1,59 %
-0,040
Börse:
Stand:
22:02
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6388423021%2Fnatural-alternatives-intl-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Natural Alternatives Intl Inc.","params":{"isin":"US6388423021","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 2,520EUR | 08:13 | ||
| Frankfurt | 2,340EUR | 21:36 | ||
| München | 2,500EUR | 08:01 | ||
| L&S | 2,480EUR | 22:02 | ||
| Quotrix | 2,600EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 2,440EUR | 21:36 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,77 | +11,71 | +9,73 | -39,51 | -69,94 | -61,85 |
| Volatilität [%] | 54,14 | 63,44 | 62,56 | 58,16 | 54,93 | 51,73 |
| Sharpe-Ratio | 11,63 | 2,543 | 0,6159 | -0,5837 | -0,4801 | -0,1434 |
| Hoch | 2,600 | 2,600 | 3,400 | 4,400 | 9,100 | 16,50 |
| Tief | 2,200 | 2,040 | 2,040 | 2,000 | 1,130 | 1,130 |
| Hist. Kurs | 2,280 | 2,220 | 2,260 | 4,100 | 8,250 | 6,500 |
| ∅-Preis | 2,344 | 2,230 | 2,708 | 3,115 | 5,180 | 7,560 |
| ∅-Volumen | 22,27 | 39,17 | 22,02 | 59,89 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,8772 | -13,56 | -38,55 | -52,56 | -77,33 | -87,25 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 54 | 235 | 717 | 1.083 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 11 | 76 | 341 | 1.028 | 1.547 |
Quotes
- Geld (22:08)2,480
- Brief (22:08)2,580
- Spread (in %)0,1000 (4,03 %)
- Geld Stk.794
- Brief Stk.794
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,500
- Tageshoch2,520
- Tagestief2,300
- Kurs (22:02)2,480
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,380
- Vortag-Hoch2,600
- Vortag-Tief2,280
- Vortag-Schlusskurs2,520
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6388423021
- WKN880900
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.17,14 Mio. EUR
- Aktienanzahl6,91 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6388423021%2Fnatural-alternatives-intl-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Natural Alternatives Intl Inc.","params":{"isin":"US6388423021","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}