Ocular Therapeutix Inc.
Registered Shares DL -,0001
ISIN: US67576A1007WKN: A1180PSymbol: 0OTWährung: EUR
8,350 EUR
-5,11 %
-0,450
Börse:
Stand:
14.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS67576A1007%2Focular-therapeutix-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Ocular Therapeutix Inc.","params":{"isin":"US67576A1007","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 9,250EUR | 15:31 | 3.316 | 30.673,00 |
| Stuttgart | 8,550EUR | 13:02 | 1.000 | 8.550,00 |
| Düsseldorf | 8,700EUR | 12:30 | ||
| Hamburg | 8,550EUR | 08:37 | ||
| L&S | 9,200EUR | 15:43 | ||
| Quotrix | 8,700EUR | 07:27 | ||
| Frankfurt | 8,350EUR | 14.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,15 | +9,87 | +43,97 | -21,26 | +112,36 | -1,76 |
| Volatilität [%] | 81,82 | 47,94 | 71,13 | 93,33 | 84,79 | 82,75 |
| Sharpe-Ratio | 7,059 | 2,640 | 1,306 | 0,1783 | 0,6964 | 0,3855 |
| Hoch | 8,800 | 8,800 | 10,10 | 13,66 | 13,66 | 13,66 |
| Tief | 7,650 | 7,050 | 5,718 | 5,718 | 1,880 | 1,880 |
| Hist. Kurs | 7,650 | 7,600 | 5,800 | 10,61 | 3,932 | 8,500 |
| ∅-Preis | 8,190 | 7,564 | 7,642 | 8,836 | 7,266 | 6,342 |
| ∅-Volumen | 880,00 | 386,19 | 645,43 | 1,00 Tsd. | 1,44 Tsd. | 1,54 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,114 | -8,442 | -30,04 | -57,19 | -61,32 | -81,04 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 15 | 113 | 169 | 193 | 768 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 21 | 162 | 247 | 281 | 1.094 |
Quotes
- Geld (15:05)8,850
- Brief (15:05)10,200
- Spread (in %)1,350 (15,25 %)
- Geld Stk.360
- Brief Stk.360
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,650
- Tageshoch8,650
- Tagestief8,350
- Kurs (14.08.2026)8,350
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung8,800
- Vortag-Hoch8,800
- Vortag-Tief8,800
- Vortag-Schlusskurs8,800
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS67576A1007
- WKNA1180P
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS67576A1007%2Focular-therapeutix-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ocular Therapeutix Inc.","params":{"isin":"US67576A1007","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}