Ocugen Inc.
Registered Shares DL-,001
ISIN: US67577C1053WKN: A2PSZHWährung: EUR
1,690 EUR
+6,06 %
+0,097
Börse:
Stand:
10:23
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS67577C1053%2Focugen-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Ocugen Inc.","params":{"isin":"US67577C1053","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,690EUR | 10:53 | 220.457 | 372.462,10 |
| Frankfurt | 1,700EUR | 10:20 | 6.500 | 11.050,00 |
| L&S | 1,699EUR | 10:59 | 1.271 | 2.159,43 |
| Quotrix | 1,690EUR | 10:23 | 778 | 1.314,82 |
| Düsseldorf | 1,677EUR | 09:30 | ||
| Hamburg | 1,620EUR | 08:01 | ||
| München | 1,663EUR | 08:00 | ||
| Stuttgart | 1,706EUR | 09:46 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,49 | +39,84 | +92,05 | +188,15 | +78,19 | -77,10 |
| Volatilität [%] | 100,00 | 72,37 | 94,88 | 91,02 | 107,77 | 108,39 |
| Sharpe-Ratio | 0,0293 | 5,306 | 1,722 | 1,518 | 0,6422 | 0,2459 |
| Hoch | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,869 | 15,30 |
| Tief | 1,400 | 1,118 | 0,8666 | 0,4748 | 0,3333 | 0,3333 |
| Hist. Kurs | 1,602 | 1,209 | 0,8800 | 0,5865 | 0,9484 | 7,380 |
| ∅-Preis | 1,588 | 1,332 | 1,243 | 0,9996 | 0,8803 | 2,157 |
| ∅-Volumen | 6,56 Tsd. | 4,46 Tsd. | 3,00 Tsd. | 2,19 Tsd. | 1,41 Tsd. | 4,79 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,431 | -7,240 | -40,15 | -40,15 | -74,60 | -97,48 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 6 | 63 | 65 | 454 | 1.097 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 8 | 96 | 96 | 656 | 1.582 |
Quotes
- Geld (10:53)1,661
- Brief (10:53)1,700
- Spread (in %)0,0390 (2,35 %)
- Geld Stk.2.000
- Brief Stk.2.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,773
- Tageshoch1,773
- Tagestief1,620
- Kurs (10:23)1,690
- Umsatz EUR1.314,82
- Gehand. Stk.778
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,650
- Vortag-Hoch1,680
- Vortag-Tief1,590
- Vortag-Schlusskurs1,594
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS67577C1053
- WKNA2PSZH
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS67577C1053%2Focugen-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ocugen Inc.","params":{"isin":"US67577C1053","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}