Rollins Inc.
Registered Shares DL 1
ISIN: US7757111049WKN: 859002Symbol: RLSWährung: EUR
32,85 EUR
-13,48 %
-5,12
Börse:
Stand:
08:49
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7757111049%2Frollins-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Rollins Inc.","params":{"isin":"US7757111049","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 32,85EUR | 08:49 | 4.856 | 159.519,60 |
| Stuttgart | 33,16EUR | 07:53 | 100 | 3.316,00 |
| Quotrix | 32,78EUR | 08:53 | 6 | 196,68 |
| Düsseldorf | 32,84EUR | 08:11 | ||
| Hamburg | 33,18EUR | 08:07 | ||
| Hannover | 32,95EUR | 08:11 | ||
| L&S | 32,61EUR | 08:48 | ||
| Xetra | 38,38EUR | 22.07. | 258 | 9.902,04 |
| Frankfurt | 38,27EUR | 22.07. | 85 | 3.252,95 |
| München | 38,94EUR | 22.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -13,55 | -15,25 | -39,28 | -30,18 | -18,28 | +3,46 |
| Volatilität [%] | 46,40 | 34,33 | 30,35 | 27,45 | 25,94 | 26,62 |
| Sharpe-Ratio | 3,344 | 0,2581 | -2,122 | -0,6280 | 0,0117 | 0,2101 |
| Hoch | 40,34 | 40,49 | 55,24 | 55,24 | 55,24 | 55,24 |
| Tief | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 30,40 | 25,82 |
| Hist. Kurs | 38,00 | 38,76 | 54,10 | 47,05 | 40,20 | 31,75 |
| ∅-Preis | 39,14 | 38,54 | 45,77 | 47,94 | 44,88 | 40,43 |
| ∅-Volumen | 66,80 Tsd. | 73,96 Tsd. | 56,28 Tsd. | 39,42 Tsd. | 26,54 Tsd. | 18,89 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,553 | -7,517 | -33,68 | -33,68 | -33,68 | -33,68 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 15 | 111 | 111 | 125 | 381 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 21 | 160 | 160 | 178 | 547 |
Kennzahlen
Rollins Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 0,6199€ (0,7300$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,33 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6199 | 0,7300 | 1,33 % | 11.05.2026 | ||
| 2024 | 0,6055 | 0,6775 | 1,22 % | 10.11.2025 | ||
| 2023 | 0,5705 | 0,6150 | 1,33 % | 12.11.2024 | ||
| 2022 | 0,4986 | 0,5400 | 1,40 % | 09.11.2023 | ||
| 2021 | 0,4099 | 0,4300 | 1,20 % | 09.11.2022 |
Quotes
- Geld (08:49)32,71
- Brief (08:49)32,85
- Spread (in %)0,1400 (0,43 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs33,50
- Tageshoch33,68
- Tagestief32,56
- Kurs (08:49)32,85
- Umsatz EUR159.519,60
- Gehand. Stk.4.856
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung39,16
- Vortag-Hoch39,23
- Vortag-Tief37,78
- Vortag-Schlusskurs37,97
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS7757111049
- WKN859002
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7757111049%2Frollins-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Rollins Inc.","params":{"isin":"US7757111049","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}