WM Technology Inc.
Reg.Shares Cl.A DL -,0001
ISIN: US92971A1097WKN: A3CR8WSymbol: 833Währung: EUR
0,7100 EUR
+1,43 %
+0,0100
Börse:
Stand:
15:40
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS92971A1097%2Fwm-technology-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"WM Technology Inc.","params":{"isin":"US92971A1097","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,7100EUR | 15:40 | 10.765 | 7.643,15 |
| Düsseldorf | 0,7050EUR | 16:32 | ||
| L&S | 0,7250EUR | 17:46 | ||
| Quotrix | 0,7000EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 0,6900EUR | 07:40 | ||
| Frankfurt | 0,6700EUR | 24.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,74 | -25,26 | -21,55 | -43,20 | -35,63 | |
| Volatilität [%] | 66,05 | 45,64 | 65,67 | 69,79 | 84,26 | |
| Sharpe-Ratio | -3,756 | -7,944 | -0,4532 | -0,5097 | 0,2206 | |
| Hoch | 0,7300 | 0,9500 | 1,150 | 1,570 | 1,630 | |
| Tief | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,5800 | |
| Hist. Kurs | 0,7300 | 0,9500 | 0,9050 | 1,250 | 1,103 | |
| ∅-Preis | 0,6980 | 0,8289 | 0,9181 | 1,054 | 0,9741 | |
| ∅-Volumen | 1,39 Tsd. | 1,92 Tsd. | 2,25 Tsd. | 2,34 Tsd. | 1,22 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -8,219 | -29,47 | -39,64 | -57,32 | -60,43 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 44 | 232 | 564 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 26 | 62 | 336 | 811 |
Quotes
- Geld (17:46)0,7250
- Brief (17:46)0,7350
- Spread (in %)0,0100 (1,38 %)
- Geld Stk.11.100
- Brief Stk.10.860
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,7100
- Tageshoch0,7100
- Tagestief0,7100
- Kurs (15:40)0,7100
- Umsatz EUR7.643,15
- Gehand. Stk.10.765
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,7000
- Vortag-Hoch0,7000
- Vortag-Tief0,7000
- Vortag-Schlusskurs0,7000
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS92971A1097
- WKNA3CR8W
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS92971A1097%2Fwm-technology-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"WM Technology Inc.","params":{"isin":"US92971A1097","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}