WW International Inc.
Registered Shares Com New o.N.
ISIN: US98262P2002WKN: A41BTFWährung: EUR
13,96 EUR
+0,22 %
+0,03
Börse:
Stand:
20:22
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS98262P2002%2Fww-international-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"WW International Inc.","params":{"isin":"US98262P2002","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 13,84EUR | 19:01 | 2.232 | 30.890,88 |
| L&S | 13,96EUR | 20:22 | ||
| Quotrix | 14,02EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 13,86EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 13,63EUR | 08:06 | ||
| München | 13,71EUR | 08:05 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +16,04 | -2,92 | -18,36 | |||
| Volatilität [%] | 117,29 | 72,43 | 96,62 | |||
| Sharpe-Ratio | 8,222 | -0,2006 | 0,0304 | |||
| Hoch | 14,52 | 14,52 | 21,60 | |||
| Tief | 10,86 | 10,86 | 7,055 | |||
| Hist. Kurs | 12,03 | 14,38 | 17,10 | |||
| ∅-Preis | 12,34 | 12,90 | 13,73 | |||
| ∅-Volumen | 4,734 | 503,92 | ||||
| Max. Verlust [%] | -5,985 | -21,35 | -61,86 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 21 | 104 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 31 | 151 |
Quotes
- Geld (20:22)13,96
- Brief (20:22)14,21
- Spread (in %)0,2500 (1,79 %)
- Geld Stk.2.154
- Brief Stk.2.154
Kursdaten
- Eröffnungskurs13,93
- Tageshoch14,52
- Tagestief13,59
- Kurs (20:22)13,96
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung12,37
- Vortag-Hoch14,02
- Vortag-Tief12,00
- Vortag-Schlusskurs13,93
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS98262P2002
- WKNA41BTF
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS98262P2002%2Fww-international-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"WW International Inc.","params":{"isin":"US98262P2002","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}