AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.
Actions Nom. A Acc GBP o.N.
ISIN: LU0231455378WKN: A0HL28Währung: EUR
106,07 EUR
+1,01 %
+1,06
Börse:
Stand:
24.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0231455378%2Fas-sicav-i-asia-pac-sus-eq%2F%3Fboerse%3DEUR"},"main_instrument":{"label":"AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.","params":{"isin":"LU0231455378","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 105,44EUR | 12:15 | ||
| Frankfurt | 105,45EUR | 12:05 | ||
| Quotrix | 107,61EUR | 07:27 | ||
| München | 105,18EUR | 24.04. | ||
| Tradegate | 93,95EUR | 24.04. | ||
| EUR-Fonds | 106,07EUR | 24.04. | ||
| GBP-Fonds | 91,83GBP | 24.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,78 | +10,87 | +11,17 | +40,94 | +34,98 | +8,26 |
| Volatilität [%] | 14,05 | 23,76 | 21,29 | 17,73 | 16,21 | 16,72 |
| Sharpe-Ratio | 7,761 | 6,040 | 1,070 | 1,989 | 0,6016 | 0,0623 |
| Hoch | 106,07 | 106,07 | 106,07 | 106,07 | 106,07 | 106,07 |
| Tief | 104,22 | 92,90 | 91,17 | 75,26 | 71,69 | 71,69 |
| Hist. Kurs | 104,22 | 95,67 | 95,42 | 75,26 | 78,59 | 97,98 |
| ∅-Preis | 105,27 | 100,55 | 97,85 | 91,49 | 84,16 | 86,39 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -0,6308 | -2,902 | -11,81 | -11,81 | -20,94 | -28,48 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 2 | 39 | 39 | 238 | 1.014 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 4 | 60 | 60 | 363 | 1.520 |
Quotes
- Geld (24.04.)106,07
- Brief ()0
- Spread 0
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungGBP
- KurswährungEUR
- Datum24.04.2026
- Rücknahmepreis106,07
- Differenz abs.+1,057
- Differenz rel.+1,007 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis105,02
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINLU0231455378
- WKNA0HL28
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0231455378%2Fas-sicav-i-asia-pac-sus-eq%2F%3Fboerse%3DEUR"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.","params":{"isin":"LU0231455378","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}