AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.
Actions Nom. A Acc GBP o.N.
ISIN: LU0231455378WKN: A0HL28Symbol: AEF1Währung: EUR
119,70 EUR
+0,53 %
+0,64
Börse:
Stand:
23:00
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0231455378%2Fas-sicav-i-asia-pac-sus-eq%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.","params":{"isin":"LU0231455378","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 119,49EUR | 19:26 | ||
| München | 119,70EUR | 23:00 | ||
| Düsseldorf | 119,53EUR | 21:45 | ||
| Tradegate | 113,03EUR | 22:25 | ||
| EUR-Fonds | 121,12EUR | 23.09. | ||
| GBP-Fonds | 103,90GBP | 23.09. | ||
| L&S | 118,93EUR | 22:57 | ||
| Quotrix | 120,64EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,25 | +3,50 | +20,38 | +33,14 | +58,43 | +24,94 |
| Volatilität [%] | 9,544 | 16,84 | 24,58 | 19,93 | 15,89 | 14,56 |
| Sharpe-Ratio | 33,38 | 2,304 | 1,526 | 1,436 | 0,9222 | 0,2398 |
| Hoch | 119,90 | 119,90 | 124,17 | 124,17 | 124,17 | 124,17 |
| Tief | 113,06 | 113,06 | 93,50 | 89,90 | 69,58 | 69,58 |
| Hist. Kurs | 113,73 | 115,65 | 99,43 | 89,90 | 75,55 | 95,80 |
| ∅-Preis | 116,75 | 115,89 | 112,42 | 104,49 | 89,15 | 87,83 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -4,088 | -13,01 | -13,01 | -22,89 | -30,43 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 9 | 66 | 66 | 249 | 1.060 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 11 | 92 | 92 | 359 | 1.521 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs119,70
- Tageshoch119,70
- Tagestief119,70
- Kurs (23:00)119,70
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung119,06
- Vortag-Hoch119,06
- Vortag-Tief119,06
- Vortag-Schlusskurs119,06
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINLU0231455378
- WKNA0HL28
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0231455378%2Fas-sicav-i-asia-pac-sus-eq%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.","params":{"isin":"LU0231455378","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}