AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.
Actions Nom. A Acc GBP o.N.
ISIN: LU0231455378WKN: A0HL28Symbol: AEF1Währung: EUR
101,31 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
08:08
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0231455378%2Fas-sicav-i-asia-pac-sus-eq%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.","params":{"isin":"LU0231455378","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 102,24EUR | 18:13 | ||
| München | 101,31EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 102,23EUR | 18:45 | ||
| Quotrix | 101,34EUR | 07:27 | ||
| Tradegate | 93,95EUR | 17.02. | ||
| EUR-Fonds | 101,22EUR | 13.02. | ||
| GBP-Fonds | 88,17GBP | 13.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,20 | +0,88 | +17,67 | +16,30 | +19,68 | -2,25 |
| Volatilität [%] | 15,36 | 15,41 | 13,77 | 18,27 | 15,97 | 16,63 |
| Sharpe-Ratio | -0,7331 | 0,6245 | 2,285 | 0,8130 | 0,3285 | -0,0632 |
| Hoch | 101,99 | 101,99 | 101,99 | 101,99 | 101,99 | 105,30 |
| Tief | 99,41 | 96,93 | 84,48 | 66,99 | 66,99 | 66,99 |
| Hist. Kurs | 101,51 | 100,42 | 86,09 | 87,11 | 84,65 | 103,64 |
| ∅-Preis | 100,99 | 99,70 | 93,31 | 87,36 | 82,57 | 85,77 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -1,124 | -2,476 | -6,063 | -19,07 | -22,11 | -31,98 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 15 | 39 | 141 | 352 | 1.273 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 21 | 60 | 202 | 505 | 1.825 |
Quotes
- Geld (18:44)102,20
- Brief (18:44)103,46
- Spread (in %)1,257 (1,23 %)
- Geld Stk.100
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs101,31
- Tageshoch101,31
- Tagestief101,31
- Kurs (08:08)101,31
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung101,31
- Vortag-Hoch101,31
- Vortag-Tief101,31
- Vortag-Schlusskurs101,31
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINLU0231455378
- WKNA0HL28
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0231455378%2Fas-sicav-i-asia-pac-sus-eq%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.","params":{"isin":"LU0231455378","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}