CMI GLOBAL EQUITY SUB FUND DC1
Rücknahmepreis |
4,934 |
GBP-Fonds, 13.04.21 |
-0,0020
ISIN: | LU0129303722 |
WKN: | 663418 |
Ertrag: | thesaurierend |
KAG: | CMI Asset Management (Luxemburg) S.A. |
Typ: | Aktienfonds |
Währung: | GBP |
Chartanalyse starten CMI GLOBAL EQUITY SUB FUND DC1 Aktienfonds | LU0129303722...
Stammdaten
Fondsart | Aktienfonds |
Region / Land | Weltweit |
Fondsgesellschaft | CMI Asset Management (Luxemburg) S.A. |
Fondsmanager | |
Benchmark | FTSE World TR GBP |
Kursdaten
Fondswährung | GBP |
Kurswährung | GBP |
Datum | 13.04.21 |
Rücknahmepreis | 4,934 |
Differenz abs. | -0,0020 |
Differenz rel. | -0,04 % |
Ausgabepreis |
Kursdaten Vortag
Vortag-Rücknahmepreis | 4,936 |
Vortag-Ausgabe |
mehr Statistik
52W Hoch | 4,936 |
52W Tief | 3,415 |
1 Woche | +1,46 % |
1 Monat | +4,71 % |
1 Jahr | +44,82 % |
3 Jahre | +55,40 % |
5 Jahre | +96,89 % |
Weitere Informationen
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Erstnotierung | 01.06.2005 |
Ausgabeaufschlag | 8,50 % |
Verwaltungsgebühr | |
Mindestanlage | |
Sparplan | k.A. |
Auszahlungsplan |