Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.
Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.
ISIN: LU0011890265WKN: 972768Währung: USD
104,70 USD
+1,00 %
+1,04
Börse:
Stand:
30.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0011890265%2Fjan-hend-hor-jhh-jap-sm-comp%2F"},"main_instrument":{"label":"Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.","params":{"isin":"LU0011890265","boerse":"USD","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 93,45EUR | 16:36 | ||
| Hamburg | 93,00EUR | 08:22 | ||
| München | 93,64EUR | 08:12 | ||
| Düsseldorf | 93,69EUR | 16:45 | ||
| L&S | 93,42EUR | 17:08 | ||
| Stuttgart | 93,64EUR | 16:15 | ||
| EUR-Fonds | 92,21EUR | 30.09. | ||
| USD-Fonds | 104,70USD | 30.09. | ||
| Quotrix | 95,05EUR | 30.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,98 | -1,13 | +15,87 | +29,71 | +63,26 | +39,23 |
| Volatilität [%] | 17,42 | 18,58 | 22,17 | 23,48 | 19,63 | 18,99 |
| Sharpe-Ratio | 3,485 | -0,9280 | 1,445 | 1,195 | 0,8652 | 0,3529 |
| Hoch | 104,99 | 106,10 | 110,39 | 110,39 | 110,39 | 110,39 |
| Tief | 103,66 | 103,26 | 88,23 | 77,34 | 61,16 | 56,59 |
| Hist. Kurs | 103,68 | 105,90 | 90,36 | 80,72 | 64,13 | 75,20 |
| ∅-Preis | 104,37 | 104,65 | 102,92 | 94,13 | 77,32 | 72,43 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -1,267 | -2,493 | -9,747 | -12,85 | -14,13 | -24,93 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 13 | 59 | 59 | 180 | 897 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 23 | 89 | 89 | 274 | 1.360 |
Quotes
- Geld (30.09.)104,70
- Brief ()0
- Spread 0
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungUSD
- KurswährungUSD
- Datum30.09.2026
- Rücknahmepreis104,70
- Differenz abs.+1,040
- Differenz rel.+1,003 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis103,66
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINLU0011890265
- WKN972768
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0011890265%2Fjan-hend-hor-jhh-jap-sm-comp%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.","params":{"isin":"LU0011890265","boerse":"USD","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}