23:36 New York (Handel von 09:30 - 16:00) 04:36 London (08:00 - 16:30) 05:36 Frankfurt (09:00 - 20:00) 13:36 Tokyo (09:00 - 11:00 | 12:30 - 15:00)
Börse / Markt |
Kurs |
|
Zeit |
Diff. |
|
Vortag |
Volumen |
KAG
|
18,76 |
EUR |
21.01.21 |
-0,48 % |
|
18,85 |
|
Fondsart | Aktienfonds |
Region / Land | Weltweit |
Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A |
Fondsmanager | |
Benchmark | |
Fondswährung | EUR |
Kurswährung | EUR |
Datum | 21.01.21 |
Rücknahmepreis | 18,76 |
Differenz abs. | -0,09 |
Differenz rel. | -0,48 % |
Ausgabepreis | 19,32 |
Vortag-Rücknahmepreis | 18,85 |
Vortag-Ausgabe | 19,42 |
52W Hoch | 18,92 |
52W Tief | 16,15 |
1 Woche | +1,08 % |
1 Monat | +1,13 % |
1 Jahr | +9,20 % |
3 Jahre | -3,50 % |
5 Jahre | -11,92 % |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Erstnotierung | 27.07.2009 |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,10 % |
Mindestanlage | |
Sparplan | k.A. |
Auszahlungsplan | |