Inovesta Opportunity
Inhaber-Anteile
ISIN: DE0005117519WKN: 511751Währung: EUR
46,81 EUR
-0,55 %
-0,26
Börse:
Stand:
13.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0005117519%2Finovesta-opportunity%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Inovesta Opportunity","params":{"isin":"DE0005117519","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 47,33EUR | 13.11. | 600 | 28.396,80 |
| EUR-Fonds | 47,76EUR | 13.11. | ||
| Quotrix | 46,81EUR | 13.11. | ||
| Frankfurt | 47,23EUR | 13.11. | ||
| Hamburg | 47,26EUR | 13.11. | ||
| München | 47,11EUR | 13.11. | ||
| Düsseldorf | 47,32EUR | 13.11. | ||
| Tradegate | 46,59EUR | 13.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,01 | -7,04 | -7,43 | -1,78 | +68,29 | +32,28 |
| Volatilität [%] | 17,09 | 24,44 | 21,16 | 24,47 | 22,42 | 20,39 |
| Sharpe-Ratio | -0,0165 | -3,389 | -0,6880 | -0,0326 | 0,8771 | 0,3031 |
| Hoch | 47,07 | 50,36 | 52,25 | 52,60 | 52,60 | 52,60 |
| Tief | 46,15 | 46,15 | 46,15 | 44,26 | 27,82 | 26,71 |
| Hist. Kurs | 46,81 | 50,36 | 50,57 | 47,66 | 27,82 | 35,39 |
| ∅-Preis | 46,58 | 47,98 | 49,48 | 48,78 | 41,64 | 36,78 |
| ∅-Volumen | 24,08 Tsd. | 6,28 Tsd. | 2,53 Tsd. | 5,74 Tsd. | 2,68 Tsd. | 1,60 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,399 | -8,351 | -11,67 | -13,84 | -21,23 | -25,23 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 22 | 119 | 202 | 202 | 600 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 30 | 165 | 288 | 288 | 938 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs46,81
- Tageshoch46,81
- Tagestief46,81
- Kurs (13.11.2026)46,81
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung47,07
- Vortag-Hoch47,07
- Vortag-Tief47,07
- Vortag-Schlusskurs47,07
Stammdaten
- WertpapiertypDachfonds
- ISINDE0005117519
- WKN511751
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ausschüttungen
- 03.10.20060 EUR
- 02.10.20060 EUR
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0005117519%2Finovesta-opportunity%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Inovesta Opportunity","params":{"isin":"DE0005117519","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}