NORAMCO Quality Fds FCP-Europe
Inhaber-Anteile o.N.
ISIN: LU0131669946WKN: 693292Währung: EUR
31,33 EUR
-0,73 %
-0,23
Börse:
Stand:
06.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0131669946%2Fnoramco-quality-fds-fcp-europe%2F"},"main_instrument":{"label":"NORAMCO Quality Fds FCP-Europe","params":{"isin":"LU0131669946","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Fonds | 31,33EUR | 06.02. | ||
| Quotrix | 31,45EUR | 06.02. | ||
| Frankfurt | 30,95EUR | 06.02. | ||
| Hamburg | 31,13EUR | 06.02. | ||
| München | 31,16EUR | 06.02. | ||
| Düsseldorf | 31,58EUR | 06.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,39 | +3,95 | +14,85 | +11,69 | +14,18 | +33,89 |
| Volatilität [%] | 9,544 | 11,81 | 11,50 | 16,51 | 13,27 | 14,98 |
| Sharpe-Ratio | 7,110 | 3,625 | 2,303 | 0,6444 | 0,2530 | 0,3336 |
| Hoch | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 |
| Tief | 30,90 | 30,08 | 27,07 | 23,81 | 23,81 | 22,61 |
| Hist. Kurs | 30,90 | 30,14 | 27,28 | 28,05 | 27,44 | 23,40 |
| ∅-Preis | 31,21 | 30,74 | 28,68 | 28,18 | 27,23 | 26,89 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -0,7288 | -2,613 | -4,750 | -18,09 | -18,09 | -25,70 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 7 | 41 | 200 | 270 | 1.037 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 11 | 57 | 292 | 396 | 1.519 |
Quotes
- Geld (06.02.)31,33
- Brief (06.02.)32,98
- Spread (in %)1,650 (5,27 %)
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungEUR
- KurswährungEUR
- Datum06.02.2026
- Rücknahmepreis31,33
- Differenz abs.-0,2300
- Differenz rel.-0,7288 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis31,56
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINLU0131669946
- WKN693292
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0131669946%2Fnoramco-quality-fds-fcp-europe%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"NORAMCO Quality Fds FCP-Europe","params":{"isin":"LU0131669946","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}