Pictet - Europe Index
Namens-Anteile P EUR o.N.
ISIN: LU0130731390WKN: 694229Symbol: PBFDWährung: EUR
357,08 EUR
+0,02 %
+0,08
Börse:
Stand:
15:50
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0130731390%2Fpictet-europe-index%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Pictet - Europe Index","params":{"isin":"LU0130731390","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 359,43EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 357,08EUR | 15:30 | ||
| Düsseldorf | 357,08EUR | 16:16 | ||
| Frankfurt | 357,08EUR | 15:50 | ||
| Hamburg | 356,74EUR | 08:05 | ||
| München | 356,74EUR | 08:01 | ||
| EUR-Fonds | 347,23EUR | 08.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,43 | +1,58 | +7,96 | +23,62 | +42,37 | +58,69 |
| Volatilität [%] | 39,94 | 22,51 | 13,82 | 12,88 | 12,85 | 14,25 |
| Sharpe-Ratio | 7,470 | 0,8820 | 1,062 | 1,563 | 0,8169 | 0,5707 |
| Hoch | 362,16 | 362,16 | 369,84 | 369,84 | 369,84 | 369,84 |
| Tief | 343,14 | 326,96 | 322,57 | 262,92 | 237,90 | 205,38 |
| Hist. Kurs | 348,62 | 351,51 | 330,75 | 288,86 | 250,81 | 225,02 |
| ∅-Preis | 350,72 | 344,91 | 344,37 | 329,36 | 294,05 | 271,03 |
| ∅-Volumen | 29,28 | 76,14 | ||||
| Max. Verlust [%] | -0,5966 | -5,759 | -10,11 | -10,11 | -16,07 | -19,50 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 17 | 28 | 31 | 91 | 351 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 27 | 42 | 43 | 127 | 499 |
Quotes
- Geld (16:30)357,08
- Brief (16:30)361,22
- Spread (in %)4,141 (1,16 %)
- Geld Stk.150
- Brief Stk.150
Kursdaten
- Eröffnungskurs356,32
- Tageshoch357,08
- Tagestief356,32
- Kurs (15:50)357,08
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung358,47
- Vortag-Hoch358,47
- Vortag-Tief357,00
- Vortag-Schlusskurs357,00
Stammdaten
- WertpapiertypFonds
- ISINLU0130731390
- WKN694229
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0130731390%2Fpictet-europe-index%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Pictet - Europe Index","params":{"isin":"LU0130731390","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}