Pictet - Europe Index
Namens-Anteile P EUR o.N.
ISIN: LU0130731390WKN: 694229Symbol: PBFDWährung: EUR
381,30 EUR
-1,22 %
-4,70
Börse:
Stand:
09:17
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0130731390%2Fpictet-europe-index%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Pictet - Europe Index","params":{"isin":"LU0130731390","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 386,55EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 384,74EUR | 13:45 | ||
| Düsseldorf | 384,50EUR | 14:15 | ||
| Frankfurt | 384,56EUR | 12:53 | ||
| Hamburg | 381,30EUR | 09:17 | ||
| EUR-Fonds | 387,44EUR | 02.11. | ||
| München | 385,77EUR | 02.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,05 | +2,29 | +6,56 | +14,59 | +54,26 | +52,70 |
| Volatilität [%] | 13,92 | 12,83 | 11,82 | 14,41 | 14,23 | 15,32 |
| Sharpe-Ratio | 0,3054 | 2,140 | 0,9414 | 0,8857 | 0,9518 | 0,4963 |
| Hoch | 388,21 | 388,21 | 393,54 | 393,54 | 393,54 | 393,54 |
| Tief | 377,37 | 371,34 | 350,28 | 323,82 | 245,02 | 207,50 |
| Hist. Kurs | 381,47 | 372,77 | 357,82 | 332,74 | 247,18 | 249,71 |
| ∅-Preis | 382,98 | 379,24 | 377,79 | 363,33 | 317,79 | 286,96 |
| ∅-Volumen | 106,94 | 133,88 | 44,57 | 26,59 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,149 | -1,811 | -4,969 | -10,70 | -16,96 | -19,46 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 5 | 57 | 57 | 76 | 350 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 7 | 81 | 84 | 113 | 498 |
Quotes
- Geld (14:38)383,49
- Brief (14:38)389,24
- Spread (in %)5,752 (1,50 %)
- Geld Stk.40
- Brief Stk.39
Kursdaten
- Eröffnungskurs381,19
- Tageshoch381,51
- Tagestief381,19
- Kurs (09:17)381,30
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung386,12
- Vortag-Hoch386,12
- Vortag-Tief386,00
- Vortag-Schlusskurs386,00
Stammdaten
- WertpapiertypFonds
- ISINLU0130731390
- WKN694229
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0130731390%2Fpictet-europe-index%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Pictet - Europe Index","params":{"isin":"LU0130731390","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}