Belgien, Königreich 4,500%
EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64
ISIN: BE0000324336WKN: A1GSKNSymbol: KB66Währung: EUR
100,95 %
+0,007 %
+0,007
Börse:
Stand:
04.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FBE0000324336%2Fbelgien-koenigreich-4500%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Belgien, K\u00f6nigreich 4,500%","params":{"isin":"BE0000324336","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 100,77% | 04.11. | ||
| Stuttgart | 100,96% | 04.11. | ||
| Hamburg | 100,95% | 04.11. | ||
| Hannover | 100,96% | 04.11. | ||
| Düsseldorf | 100,96% | 04.11. | ||
| Frankfurt | 100,86% | 04.11. | ||
| München | 100,95% | 04.11. | ||
| Tradegate | 101,49% | 04.11. | ||
| Quotrix | 100,97% | 03.11. | 2,00 Mio. | 2,02 Mio. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,01 | -0,13 | -1,26 | -1,73 | -5,71 | -21,36 |
| Volatilität [%] | 0,0669 | 0,2688 | 0,3313 | 0,4772 | 2,236 | 2,727 |
| Sharpe-Ratio | -64,14 | -14,10 | -13,47 | -7,866 | -1,749 | -2,454 |
| Hoch | 100,98 | 101,15 | 102,29 | 103,04 | 108,27 | 128,55 |
| Tief | 100,93 | 100,93 | 100,93 | 100,93 | 98,41 | 98,41 |
| Hist. Kurs | 100,97 | 101,08 | 102,24 | 102,73 | 107,07 | 128,37 |
| ∅-Preis | 100,95 | 101,02 | 101,57 | 102,02 | 103,21 | 109,98 |
| ∅-Volumen | 170,08 | 101,92 | ||||
| Max. Verlust [%] | -0,0366 | -0,1849 | -1,288 | -2,012 | -6,514 | -21,38 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 20 | 129 | 232 | 740 | 1.274 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 28 | 181 | 336 | 1.062 | 1.825 |
Quotes
- Geld (04.11.)100,94
- Brief (04.11.)100,99
- Spread (in %)0,0530 (0,05 %)
- Geld Nominal1.000.000
- Brief Nominal1.000.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs100,95
- Tageshoch100,95
- Tagestief100,95
- Kurs (04.11.2025)100,95
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung100,94
- Vortag-Hoch100,95
- Vortag-Tief100,94
- Vortag-Schlusskurs100,95
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINBE0000324336
- WKNA1GSKN
- HerkunftBelgien
- EmittentBelgien, Königreich
- Sitz Emitt.Belgien
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung1.000,00
- Kupon4,500
- KupontypFest
- Zinstermin28.3.
- Emissionsdatum14.06.2011
- Fälligkeit28.03.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FBE0000324336%2Fbelgien-koenigreich-4500%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Belgien, K\u00f6nigreich 4,500%","params":{"isin":"BE0000324336","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}