Bundesrep.Deutschland 0,000%
Anl.v.2021 (2036)
ISIN: DE0001102549WKN: 110254Symbol: BB76Währung: EUR
73,38 %
0 %
0
Börse:
Stand:
17.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE0001102549%2Fbundesrep-deutschland-0000%2F"},"main_instrument":{"label":"Bundesrep.Deutschland 0,000%","params":{"isin":"DE0001102549","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| München | 74,04% | 08:01 | 13.000 | 9.625,20 |
| Düsseldorf | 73,99% | 08:36 | ||
| Hamburg | 73,95% | 08:02 | ||
| Hannover | 73,95% | 08:02 | ||
| Quotrix | 74,18% | 07:27 | ||
| Stuttgart | 74,23% | 08:18 | ||
| Frankfurt | 74,17% | 17.04. | ||
| Tradegate | 73,38% | 17.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,20 | -3,23 | -2,67 | +1,86 | ||
| Volatilität [%] | 8,600 | 5,280 | 4,639 | 7,417 | ||
| Sharpe-Ratio | -0,5204 | -1,634 | -0,9902 | -0,1490 | ||
| Hoch | 73,46 | 74,41 | 76,08 | 76,08 | 77,93 | |
| Tief | 73,38 | 72,84 | 72,84 | 72,84 | 68,20 | |
| Hist. Kurs | 73,38 | 73,53 | 75,83 | 75,39 | 72,04 | |
| ∅-Preis | 73,38 | 73,65 | 74,61 | 74,68 | 74,09 | |
| ∅-Volumen | 337,75 Tsd. | 7,57 Mio. | 4,94 Mio. | 3,05 Mio. | 2,54 Mio. | |
| Max. Verlust [%] | -1,379 | -4,067 | -4,067 | -7,947 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 7 | 79 | 84 | 340 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 13 | 118 | 118 | 497 |
Quotes
- Geld (09:24)74,02
- Brief (09:24)74,02
- Spread (in %)0,0010 (0,001 %)
- Geld Nominal250.000
- Brief Nominal250.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs73,38
- Tageshoch73,38
- Tagestief73,38
- Kurs (17.04.2026)73,38
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung73,38
- Vortag-Hoch73,38
- Vortag-Tief73,38
- Vortag-Schlusskurs73,38
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINDE0001102549
- WKN110254
- HerkunftDeutschland
- EmittentDeutschland, Bundesrepublik
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung0,0100
- Kupon0
- KupontypFest
- Zinstermin15.5.
- Emissionsdatum05.03.2021
- Fälligkeit15.05.2036
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE0001102549%2Fbundesrep-deutschland-0000%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Bundesrep.Deutschland 0,000%","params":{"isin":"DE0001102549","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}