HMS Bergbau AG 10,000%
Anleihe 2025(2027/2030)
ISIN: DE000A4DFTU1WKN: A4DFTUSymbol: A4DFTUWährung: EUR
101,55 %
+0,15 %
+0,15
Börse:
Stand:
17:15
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE000A4DFTU1%2Fhms-bergbau-ag-10000%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"HMS Bergbau AG 10,000%","params":{"isin":"DE000A4DFTU1","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 101,59% | 13:53 | 220.000 | 223.498,00 |
| Frankfurt | 101,60% | 14:07 | 50.000 | 50.800,00 |
| München | 101,53% | 09:29 | ||
| Düsseldorf | 101,28% | 09:25 | ||
| Hamburg | 101,55% | 17:15 | ||
| Hannover | 101,48% | 09:15 | ||
| Quotrix | 101,54% | 07:27 | ||
| Stuttgart | 101,50% | 21:45 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,18 | +0,05 | -1,93 | -4,57 | ||
| Volatilität [%] | 25,56 | 21,30 | 12,24 | 10,49 | ||
| Sharpe-Ratio | 11,92 | -0,0453 | -0,4461 | -0,5996 | ||
| Hoch | 101,55 | 102,02 | 106,74 | 107,45 | ||
| Tief | 96,55 | 96,55 | 96,55 | 96,55 | ||
| Hist. Kurs | 96,55 | 101,50 | 103,55 | 106,42 | ||
| ∅-Preis | 100,13 | 101,20 | 103,14 | 103,37 | ||
| ∅-Volumen | 264,10 Tsd. | 1,21 Mio. | 533,77 Tsd. | 485,11 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -0,0394 | -5,129 | -8,056 | -10,14 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 17 | 83 | 245 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 23 | 118 | 353 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs101,50
- Tageshoch101,55
- Tagestief101,48
- Kurs (17:15)101,55
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung101,50
- Vortag-Hoch101,50
- Vortag-Tief96,58
- Vortag-Schlusskurs101,40
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINDE000A4DFTU1
- WKNA4DFTU
- HerkunftDeutschland
- EmittentHMS Bergbau AG
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung1.000,00
- Kupon10,00
- KupontypFest
- Zinstermin2.JD.
- Emissionsdatum02.06.2025
- Fälligkeit02.06.2030
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE000A4DFTU1%2Fhms-bergbau-ag-10000%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"HMS Bergbau AG 10,000%","params":{"isin":"DE000A4DFTU1","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}