Bundesrep.Deutschland 2,000%
Bundesschatzanw. v.24(26)
ISIN: DE000BU22072WKN: BU2207Währung: EUR
99,79 %
-0,02 %
-0,02
Börse:
Stand:
21:48
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE000BU22072%2Fbundesrep-deutschland-2000%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Bundesrep.Deutschland 2,000%","params":{"isin":"DE000BU22072","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 99,79% | 21:48 | 1,22 Mio. | 1,22 Mio. |
| Hamburg | 99,80% | 12:20 | 550.000 | 548.900,00 |
| Quotrix | 99,81% | 14:13 | 78.000 | 77.851,80 |
| Tradegate | 99,81% | 17:04 | 30.349 | 30.291,03 |
| Frankfurt | 99,80% | 15:00 | 11.000 | 10.977,45 |
| Düsseldorf | 99,80% | 17:30 | ||
| Hannover | 99,80% | 14:24 | ||
| München | 99,80% | 12:57 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,002 | +0,04 | -0,14 | -0,47 | ||
| Volatilität [%] | 0,3530 | 0,5176 | 0,4498 | 0,4410 | ||
| Sharpe-Ratio | -1,545 | -2,499 | -4,980 | -5,522 | ||
| Hoch | 99,81 | 99,90 | 100,01 | 100,29 | ||
| Tief | 99,77 | 99,75 | 99,61 | 99,61 | ||
| Hist. Kurs | 99,79 | 99,75 | 99,93 | 100,26 | ||
| ∅-Preis | 99,79 | 99,80 | 99,86 | 99,98 | ||
| ∅-Volumen | 37,87 Mio. | 99,68 Mio. | 218,62 Mio. | 135,51 Mio. | ||
| Max. Verlust [%] | -0,0140 | -0,1191 | -0,3790 | -0,6462 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 15 | 109 | 236 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 21 | 156 | 342 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs99,79
- Tageshoch99,80
- Tagestief99,79
- Kurs (21:48)99,79
- Umsatz EUR1,22 Mio.
- Nominal EUR1,22 Mio.
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung99,78
- Vortag-Hoch99,81
- Vortag-Tief99,78
- Vortag-Schlusskurs99,81
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINDE000BU22072
- WKNBU2207
- HerkunftDeutschland
- EmittentDeutschland, Bundesrepublik
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung0,0100
- Kupon2,000
- KupontypFest
- Zinstermin10.12.
- Emissionsdatum24.10.2024
- Fälligkeit10.12.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE000BU22072%2Fbundesrep-deutschland-2000%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Bundesrep.Deutschland 2,000%","params":{"isin":"DE000BU22072","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}