Deutsche Bank AG 4,625%
FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)
ISIN: DE000DL19VZ9WKN: DL19VZSymbol: DL19VZWährung: EUR
90,00 %
0 %
0
Börse:
Stand:
09.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE000DL19VZ9%2Fdeutsche-bank-ag-4625%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Deutsche Bank AG 4,625%","params":{"isin":"DE000DL19VZ9","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 97,89% | 09:17 | ||
| Quotrix | 98,93% | 07:27 | ||
| Stuttgart | 98,88% | 08:48 | ||
| Berlin | 98,81% | 08:22 | ||
| Düsseldorf | 98,75% | 09:01 | ||
| Hamburg | 98,86% | 08:02 | ||
| Hannover | 98,86% | 08:02 | ||
| Frankfurt | 98,90% | 09.12. | 200.000 | 197.800,00 |
| München | 98,75% | 09.12. | ||
| Tradegate | 90,00% | 09.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,69 | +32,24 | ||||
| Volatilität [%] | 8,897 | 14,36 | ||||
| Sharpe-Ratio | 0,0090 | 0,5216 | ||||
| Hoch | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | |
| Tief | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 88,50 | 68,06 | |
| Hist. Kurs | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 88,50 | 68,06 | |
| ∅-Preis | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,92 | 79,72 | |
| ∅-Volumen | 221,35 Tsd. | 119,10 Tsd. | ||||
| Max. Verlust [%] | -5,264 | -5,264 | ||||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 170 | 170 | ||||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 243 | 243 |
Quotes
- Geld (09:26)98,85
- Brief (09:26)99,15
- Spread (in %)0,2980 (0,30 %)
- Geld Nominal400.000
- Brief Nominal400.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs90,00
- Tageshoch90,00
- Tagestief90,00
- Kurs (09.12.2025)90,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung90,00
- Vortag-Hoch90,00
- Vortag-Tief90,00
- Vortag-Schlusskurs90,00
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINDE000DL19VZ9
- WKNDL19VZ
- HerkunftDeutschland
- EmittentDeutsche Bank AG
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung200.000,00
- Kupon4,625
- KupontypVariabel
- Zinstermin30.4.
- Emissionsdatum12.05.2021
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE000DL19VZ9%2Fdeutsche-bank-ag-4625%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Deutsche Bank AG 4,625%","params":{"isin":"DE000DL19VZ9","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}