Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,500%
Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)
ISIN: DE000NLB8K69WKN: NLB8K6Symbol: NLB8K6Währung: EUR
100,70 %
+0,80 %
+0,80
Börse:
Stand:
25.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE000NLB8K69%2Fnorddeutsche-landesbank-gz-3500%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,500%","params":{"isin":"DE000NLB8K69","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 101,00% | 25.11. | 258.000 | 260.580,00 |
| Hannover | 100,25% | 25.11. | 150.000 | 150.375,00 |
| Tradegate | 100,15% | 25.11. | 65.000 | 65.097,50 |
| Frankfurt | 100,70% | 25.11. | 41.000 | 41.287,00 |
| Hamburg | 100,15% | 25.11. | 40.000 | 40.060,00 |
| München | 100,40% | 25.11. | 20.000 | 20.080,00 |
| Stuttgart | 99,84% | 25.11. | 11.000 | 10.982,51 |
| L&S | 99,48% | 25.11. | ||
| Berlin | 100,15% | 25.11. | ||
| Düsseldorf | 100,00% | 25.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,55 | +0,64 | +2,60 | +0,70 | +2,03 | -3,64 |
| Volatilität [%] | 3,227 | 2,461 | 4,936 | 5,681 | 8,121 | 8,017 |
| Sharpe-Ratio | -0,6052 | -0,3611 | 0,4029 | -0,2965 | -0,1457 | -0,3132 |
| Hoch | 100,70 | 100,70 | 101,52 | 103,26 | 103,26 | 108,00 |
| Tief | 99,90 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 95,75 | 95,00 |
| Hist. Kurs | 100,15 | 100,06 | 98,15 | 100,00 | 98,70 | 104,50 |
| ∅-Preis | 100,10 | 100,08 | 99,92 | 99,92 | 99,04 | 100,87 |
| ∅-Volumen | 90,92 Tsd. | 271,03 Tsd. | 410,74 Tsd. | 379,22 Tsd. | 450,58 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -0,2496 | -0,3094 | -1,743 | -3,514 | -5,172 | -10,70 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 99 | 99 | 423 | 1.070 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 13 | 139 | 139 | 604 | 1.530 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs100,15
- Tageshoch100,70
- Tagestief100,15
- Kurs (25.11.2025)100,70
- Umsatz EUR41.287,00
- Nominal EUR41.000,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung99,90
- Vortag-Hoch99,90
- Vortag-Tief99,90
- Vortag-Schlusskurs99,90
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINDE000NLB8K69
- WKNNLB8K6
- HerkunftDeutschland
- EmittentNorddeutsche Landesbank -Girozentrale-
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung1.000,00
- Kupon3,500
- KupontypFest
- Zinstermin30.3.
- Emissionsdatum30.03.2016
- Fälligkeit30.03.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE000NLB8K69%2Fnorddeutsche-landesbank-gz-3500%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,500%","params":{"isin":"DE000NLB8K69","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}