Portugal, Republik 1,950%
EO-Obr. 2019(29)
ISIN: PTOTEXOE0024WKN: A2RWF6Währung: EUR
99,07 %
-0,02 %
-0,02
Börse:
Stand:
09.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FPTOTEXOE0024%2Fportugal-republik-1950%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Portugal, Republik 1,950%","params":{"isin":"PTOTEXOE0024","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 99,04% | 09.01. | 500.000 | 495.195,00 |
| Düsseldorf | 99,05% | 09.01. | ||
| Frankfurt | 98,99% | 09.01. | ||
| München | 99,05% | 09.01. | ||
| Quotrix | 99,07% | 09.01. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,04 | +0,26 | -0,07 | +1,09 | +4,53 | -15,79 |
| Volatilität [%] | 1,656 | 1,247 | 1,486 | 2,238 | 4,231 | 5,341 |
| Sharpe-Ratio | 0,0280 | 1,520 | -1,427 | -0,3801 | -0,0913 | -0,9955 |
| Hoch | 99,09 | 99,09 | 99,62 | 99,70 | 99,70 | 117,78 |
| Tief | 98,87 | 98,72 | 98,72 | 97,42 | 91,96 | 91,96 |
| Hist. Kurs | 99,03 | 98,81 | 99,14 | 98,00 | 94,77 | 117,64 |
| ∅-Preis | 99,00 | 98,89 | 99,14 | 98,97 | 97,03 | 101,64 |
| ∅-Volumen | 406,07 | 10,04 Tsd. | 5,94 Tsd. | |||
| Max. Verlust [%] | -0,1616 | -0,1616 | -0,9025 | -1,457 | -4,689 | -21,92 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 3 | 58 | 179 | 221 | 1.241 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 10 | 82 | 259 | 320 | 1.824 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs99,07
- Tageshoch99,07
- Tagestief99,07
- Kurs (09.01.2026)99,07
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung99,09
- Vortag-Hoch99,09
- Vortag-Tief99,09
- Vortag-Schlusskurs99,09
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINPTOTEXOE0024
- WKNA2RWF6
- HerkunftPortugal
- EmittentPortugal, Republik
- Sitz Emitt.Portugal
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung1.000,00
- Kupon1,950
- KupontypFest
- Zinstermin15.6.
- Emissionsdatum16.01.2019
- Fälligkeit15.06.2029
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FPTOTEXOE0024%2Fportugal-republik-1950%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Portugal, Republik 1,950%","params":{"isin":"PTOTEXOE0024","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}