Volkswagen Intl Finance N.V. 3,300%
EO-Medium-Term Notes 2013(33)
ISIN: XS0908570459WKN: A1HHN7Symbol: A1HHN7Währung: EUR
94,56 %
+0,13 %
+0,12
Börse:
Stand:
16:55
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS0908570459%2Fvolkswagen-intl-finance-n-v-3300%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Volkswagen Intl Finance N.V. 3,300%","params":{"isin":"XS0908570459","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 94,49% | 21:48 | 300.000 | 283.476,00 |
| Düsseldorf | 94,58% | 09:07 | ||
| Frankfurt | 94,46% | 16:19 | ||
| Hamburg | 94,57% | 17:16 | ||
| Hannover | 94,53% | 09:16 | ||
| München | 94,56% | 16:55 | ||
| Tradegate | 95,25% | 22:25 | ||
| L&S | 94,21% | 22:05 | ||
| Quotrix | 94,61% | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,40 | +0,06 | -4,00 | -3,26 | +5,05 | -26,24 |
| Volatilität [%] | 2,002 | 3,721 | 5,110 | 4,164 | 6,593 | 8,904 |
| Sharpe-Ratio | -17,95 | -0,7607 | -2,008 | -1,283 | -0,0295 | -0,8555 |
| Hoch | 95,32 | 95,37 | 98,78 | 98,78 | 100,53 | 128,27 |
| Tief | 94,11 | 93,95 | 93,95 | 93,95 | 85,86 | 85,86 |
| Hist. Kurs | 94,94 | 94,51 | 98,50 | 97,75 | 90,02 | 128,20 |
| ∅-Preis | 94,61 | 94,69 | 95,60 | 96,63 | 96,19 | 98,68 |
| ∅-Volumen | 375,83 Tsd. | 227,53 Tsd. | 175,83 Tsd. | 105,17 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -0,5393 | -0,8046 | -4,761 | -4,761 | -7,715 | -32,67 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 5 | 124 | 124 | 425 | 1.273 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 7 | 177 | 177 | 617 | 1.826 |
Quotes
- Geld (18:00)94,46
- Brief (18:00)94,89
- Spread (in %)0,4330 (0,46 %)
- Geld Nominal5.000.000
- Brief Nominal5.000.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs94,53
- Tageshoch94,59
- Tagestief94,53
- Kurs (16:55)94,56
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung94,50
- Vortag-Hoch94,52
- Vortag-Tief94,44
- Vortag-Schlusskurs94,44
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINXS0908570459
- WKNA1HHN7
- EmittentVolkswagen International Finance N.V.
- Sitz Emitt.Niederlande
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung100.000,00
- Kupon3,300
- Zinstermin22.3.
- Emissionsdatum22.03.2013
- Fälligkeit22.03.2033
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS0908570459%2Fvolkswagen-intl-finance-n-v-3300%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Volkswagen Intl Finance N.V. 3,300%","params":{"isin":"XS0908570459","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}