Deutsche Post AG 1,625%
Medium Term Notes v.18(28/28)
ISIN: XS1917358621WKN: A2TSTASymbol: DPWJWährung: EUR
97,64 %
+0,04 %
+0,04
Börse:
Stand:
10:12
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS1917358621%2Fdeutsche-post-ag-1625%2F%3Fboerse%3Dber"},"main_instrument":{"label":"Deutsche Post AG 1,625%","params":{"isin":"XS1917358621","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 97,64% | 10:12 | ||
| Düsseldorf | 97,65% | 09:05 | ||
| Hamburg | 97,62% | 08:02 | ||
| Hannover | 97,63% | 08:03 | ||
| Frankfurt | 97,65% | 09:01 | ||
| München | 97,65% | 09:02 | ||
| L&S | 97,57% | 10:35 | ||
| Quotrix | 97,76% | 07:27 | ||
| Stuttgart | 97,63% | 08:49 | ||
| Tradegate | 97,96% | 18.11. | 13.000 | 12.734,54 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,06 | -0,07 | +0,06 | +0,94 | +4,28 | -13,54 |
| Volatilität [%] | 1,986 | 1,392 | 1,501 | 2,843 | 4,647 | 5,343 |
| Sharpe-Ratio | -5,011 | -2,499 | -1,325 | -0,3823 | -0,1137 | -0,8843 |
| Hoch | 98,00 | 98,00 | 98,76 | 98,76 | 98,76 | 113,91 |
| Tief | 97,15 | 97,13 | 96,77 | 32,05 | 32,05 | 32,05 |
| Hist. Kurs | 97,70 | 97,70 | 97,58 | 96,73 | 93,63 | 112,92 |
| ∅-Preis | 97,65 | 97,68 | 97,55 | 97,20 | 94,77 | 99,05 |
| ∅-Volumen | 3,85 Tsd. | 9,08 Tsd. | 5,44 Tsd. | |||
| Max. Verlust [%] | -0,1934 | -0,3424 | -0,6684 | -1,764 | -6,301 | -20,59 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 14 | 69 | 95 | 419 | 1.259 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 20 | 97 | 142 | 601 | 1.803 |
Quotes
- Geld (10:12)97,64
- Brief (10:12)97,90
- Spread (in %)0,2600 (0,27 %)
- Geld Nominal55.000
- Brief Nominal55.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs97,62
- Tageshoch97,64
- Tagestief97,62
- Kurs (10:12)97,64
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung97,65
- Vortag-Hoch97,80
- Vortag-Tief97,60
- Vortag-Schlusskurs97,60
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINXS1917358621
- WKNA2TSTA
- EmittentDeutsche Post AG
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung1.000,00
- Kupon1,625
- Zinstermin5.12.
- Emissionsdatum05.12.2018
- Fälligkeit05.12.2028
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS1917358621%2Fdeutsche-post-ag-1625%2F%3Fboerse%3Dber"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Deutsche Post AG 1,625%","params":{"isin":"XS1917358621","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}