Mizuho Financial Group Inc. 0,797%
EO-Medium-Term Notes 2020(30)
ISIN: XS2098350965WKN: A28R1YWährung: EUR
90,66 %
-0,19 %
-0,18
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2098350965%2Fmizuho-financial-group-inc-0797%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Mizuho Financial Group Inc. 0,797%","params":{"isin":"XS2098350965","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 90,61% | 09:07 | ||
| Frankfurt | 90,52% | 09:39 | ||
| Hamburg | 90,63% | 11:59 | ||
| München | 90,68% | 08:01 | ||
| Quotrix | 90,66% | 07:27 | ||
| Stuttgart | 90,66% | 11:05 | ||
| Tradegate |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,66 | +0,94 | -0,60 | +1,11 | +13,73 | -10,55 |
| Volatilität [%] | 5,327 | 4,815 | 3,293 | 2,718 | 4,504 | 7,103 |
| Sharpe-Ratio | 9,671 | 2,538 | -0,8805 | -0,2090 | 0,5632 | -0,5562 |
| Hoch | 90,83 | 90,97 | 91,91 | 91,91 | 91,91 | 104,31 |
| Tief | 90,06 | 89,82 | 89,38 | 89,18 | 78,35 | 75,32 |
| Hist. Kurs | 90,06 | 89,82 | 91,20 | 89,66 | 79,72 | 101,35 |
| ∅-Preis | 90,40 | 90,47 | 90,93 | 90,73 | 86,65 | 88,05 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -0,2321 | -1,000 | -2,754 | -2,754 | -3,851 | -27,79 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 12 | 56 | 56 | 92 | 1.181 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 17 | 83 | 105 | 131 | 1.735 |
Quotes
- Geld (12:41)90,66
- Brief (12:41)90,86
- Spread (in %)0,2000 (0,22 %)
- Geld Nominal100.000
- Brief Nominal100.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs90,66
- Tageshoch90,66
- Tagestief90,66
- Kurs (07:27)90,66
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung90,83
- Vortag-Hoch90,83
- Vortag-Tief90,83
- Vortag-Schlusskurs90,83
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINXS2098350965
- WKNA28R1Y
- EmittentMizuho Financial Group Inc.
- Sitz Emitt.Japan
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung100.000,00
- Kupon0,7970
- Zinstermin15.4.
- Emissionsdatum14.01.2020
- Fälligkeit15.04.2030
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2098350965%2Fmizuho-financial-group-inc-0797%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mizuho Financial Group Inc. 0,797%","params":{"isin":"XS2098350965","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}