Deutsche Bahn AG 0,875%
Medium-Term Notes 2020(39)
ISIN: XS2193666125WKN: A289XTWährung: EUR
67,52 %
+0,09 %
+0,06
Börse:
Stand:
20:05
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2193666125%2Fdeutsche-bahn-ag-0875%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Deutsche Bahn AG 0,875%","params":{"isin":"XS2193666125","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 67,52% | 20:05 | 1,05 Mio. | 708.907,50 |
| Düsseldorf | 67,27% | 09:03 | ||
| Frankfurt | 67,49% | 22:55 | ||
| Hamburg | 67,50% | 17:16 | ||
| Hannover | 67,24% | 09:16 | ||
| München | 67,53% | 16:15 | ||
| Tradegate | 68,30% | 22:25 | ||
| Quotrix | 67,68% | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,64 | -2,33 | -6,04 | -3,58 | +2,53 | -33,10 |
| Volatilität [%] | 6,204 | 5,268 | 8,411 | 7,093 | 9,521 | 13,23 |
| Sharpe-Ratio | -7,763 | -5,669 | -1,669 | -0,7704 | -0,0783 | -0,6836 |
| Hoch | 68,18 | 69,27 | 72,15 | 72,89 | 74,12 | 101,49 |
| Tief | 67,07 | 67,07 | 67,07 | 67,07 | 61,47 | 60,55 |
| Hist. Kurs | 67,95 | 69,13 | 71,85 | 70,02 | 65,85 | 100,92 |
| ∅-Preis | 67,52 | 68,35 | 69,55 | 70,17 | 69,77 | 72,80 |
| ∅-Volumen | 327,28 Tsd. | 112,99 Tsd. | 58,74 Tsd. | 108,42 Tsd. | 122,51 Tsd. | 84,35 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,118 | -2,806 | -6,490 | -7,783 | -9,226 | -39,75 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 15 | 128 | 131 | 440 | 1.226 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 21 | 183 | 188 | 638 | 1.759 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs67,53
- Tageshoch67,99
- Tagestief67,33
- Kurs (20:05)67,52
- Umsatz EUR708.907,50
- Nominal EUR1,05 Mio.
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung67,23
- Vortag-Hoch67,45
- Vortag-Tief67,23
- Vortag-Schlusskurs67,45
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINXS2193666125
- WKNA289XT
- EmittentDeutsche Bahn AG
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung100.000,00
- Kupon0,8750
- Zinstermin23.6.
- Emissionsdatum23.06.2020
- Fälligkeit23.06.2039
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2193666125%2Fdeutsche-bahn-ag-0875%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Deutsche Bahn AG 0,875%","params":{"isin":"XS2193666125","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}