MAHLE GmbH 2,375%
Medium Term Notes v.21(28/28)
ISIN: XS2341724172WKN: A3E5P1Währung: EUR
95,91 %
+0,20 %
+0,20
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2341724172%2Fmahle-gmbh-2375%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"MAHLE GmbH 2,375%","params":{"isin":"XS2341724172","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 95,96% | 17:13 | ||
| Düsseldorf | 95,95% | 17:23 | ||
| Frankfurt | 95,45% | 09:27 | ||
| Hamburg | 95,96% | 17:15 | ||
| Hannover | 95,38% | 08:02 | ||
| München | 95,32% | 08:01 | ||
| L&S | 95,78% | 19:45 | ||
| Quotrix | 95,91% | 07:27 | ||
| Stuttgart | 95,94% | 21:47 | ||
| Tradegate | 95,50% | 23.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,20 | +0,63 | +4,63 | +9,47 | +38,67 | |
| Volatilität [%] | 4,004 | 4,632 | 4,892 | 6,789 | 8,976 | |
| Sharpe-Ratio | -0,5154 | 0,6993 | 1,363 | 1,060 | 1,031 | |
| Hoch | 96,10 | 96,10 | 96,10 | 96,10 | 96,10 | |
| Tief | 95,64 | 94,99 | 89,83 | 85,76 | 69,17 | |
| Hist. Kurs | 95,72 | 95,31 | 91,66 | 87,61 | 69,17 | |
| ∅-Preis | 95,78 | 95,43 | 94,28 | 91,81 | 84,93 | |
| ∅-Volumen | 1,91 Mio. | 435,07 Tsd. | 517,13 Tsd. | 338,92 Tsd. | 156,20 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -0,3239 | -0,8910 | -2,548 | -7,305 | -9,036 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 11 | 63 | 63 | 130 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 15 | 87 | 87 | 196 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs95,91
- Tageshoch95,91
- Tagestief95,91
- Kurs (07:27)95,91
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung96,10
- Vortag-Hoch96,10
- Vortag-Tief95,72
- Vortag-Schlusskurs95,72
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINXS2341724172
- WKNA3E5P1
- EmittentMAHLE GmbH
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung100.000,00
- Kupon2,375
- Zinstermin14.5.
- Emissionsdatum14.05.2021
- Fälligkeit14.05.2028
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2341724172%2Fmahle-gmbh-2375%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"MAHLE GmbH 2,375%","params":{"isin":"XS2341724172","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}