RWE AG 2,750%
Medium Term Notes v.22(30/30)
ISIN: XS2482887879WKN: A30VJFSymbol: A30VJFWährung: EUR
98,34 %
0 %
0
Börse:
Stand:
16:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2482887879%2Frwe-ag-2750%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"RWE AG 2,750%","params":{"isin":"XS2482887879","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 98,41% | 15:40 | 65.000 | 63.965,85 |
| München | 98,34% | 16:30 | 45.000 | 44.252,55 |
| Hamburg | 98,40% | 17:16 | 25.000 | 24.599,00 |
| Düsseldorf | 98,45% | 13:14 | 11.000 | 10.829,50 |
| Stuttgart | 98,41% | 18:05 | 11.000 | 10.825,10 |
| Quotrix | 97,94% | 15:34 | 6.000 | 5.876,28 |
| Hannover | 98,38% | 10:03 | ||
| L&S | 98,18% | 18:40 | ||
| Frankfurt | 97,92% | 27.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,25 | -0,66 | -1,03 | -1,40 | +6,02 | |
| Volatilität [%] | 4,140 | 2,939 | 3,574 | 2,886 | 4,492 | |
| Sharpe-Ratio | 5,082 | -2,904 | -1,057 | -1,122 | 0,0177 | |
| Hoch | 98,45 | 99,13 | 100,17 | 100,50 | 100,50 | |
| Tief | 97,73 | 97,73 | 97,45 | 97,45 | 89,95 | |
| Hist. Kurs | 98,09 | 98,99 | 99,36 | 99,73 | 92,76 | |
| ∅-Preis | 98,08 | 98,47 | 98,71 | 99,22 | 97,27 | |
| ∅-Volumen | 1,96 Mio. | 1,63 Mio. | 895,56 Tsd. | 587,99 Tsd. | 622,12 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -0,2243 | -1,135 | -2,681 | -3,038 | -3,537 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 21 | 107 | 239 | 239 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 31 | 154 | 347 | 347 |
Quotes
- Geld (18:32)98,34
- Brief (18:32)98,65
- Spread (in %)0,3060 (0,31 %)
- Geld Nominal5.000.000
- Brief Nominal5.000.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs98,45
- Tageshoch98,45
- Tagestief98,34
- Kurs (16:30)98,34
- Umsatz EUR44.252,55
- Nominal EUR45.000,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung98,16
- Vortag-Hoch98,35
- Vortag-Tief98,16
- Vortag-Schlusskurs98,34
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINXS2482887879
- WKNA30VJF
- EmittentRWE AG
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung1.000,00
- Kupon2,750
- Zinstermin24.5.
- Emissionsdatum24.05.2022
- Fälligkeit24.05.2030
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2482887879%2Frwe-ag-2750%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"RWE AG 2,750%","params":{"isin":"XS2482887879","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}