Continental AG 3,625%
MTN v.22(27/27)
ISIN: XS2558972415WKN: A30VQ4Währung: EUR
100,80 %
+0,11 %
+0,11
Börse:
Stand:
30.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2558972415%2Fcontinental-ag-3625%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Continental AG 3,625%","params":{"isin":"XS2558972415","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 100,66% | 30.04. | 328.000 | 330.164,80 |
| Quotrix | 100,80% | 30.04. | 50.000 | 50.397,50 |
| Stuttgart | 100,68% | 30.04. | 15.000 | 15.101,25 |
| Düsseldorf | 100,66% | 30.04. | ||
| Frankfurt | 100,27% | 30.04. | ||
| Hamburg | 100,66% | 30.04. | ||
| Hannover | 100,46% | 30.04. | ||
| München | 100,45% | 30.04. | ||
| L&S | 100,50% | 30.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,03 | +0,49 | -1,19 | -1,66 | +1,35 | |
| Volatilität [%] | 0,5008 | 2,276 | 1,478 | 1,634 | 3,600 | |
| Sharpe-Ratio | -13,43 | 1,258 | -3,154 | -2,296 | -0,4199 | |
| Hoch | 100,80 | 101,00 | 102,02 | 102,95 | 102,95 | |
| Tief | 100,58 | 100,30 | 100,26 | 100,26 | 97,39 | |
| Hist. Kurs | 100,76 | 100,30 | 102,01 | 102,50 | 99,45 | |
| ∅-Preis | 100,75 | 100,72 | 101,47 | 101,93 | 101,03 | |
| ∅-Volumen | 402,98 Tsd. | 215,83 Tsd. | 262,76 Tsd. | 167,37 Tsd. | 298,71 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -0,0962 | -0,3050 | -1,727 | -2,617 | -3,375 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 7 | 121 | 192 | 232 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 9 | 180 | 279 | 334 |
Quotes
- Geld (30.04.)100,67
- Brief (30.04.)100,81
- Spread (in %)0,1360 (0,14 %)
- Geld Nominal20.000
- Brief Nominal20.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs100,58
- Tageshoch100,80
- Tagestief100,58
- Kurs (30.04.2026)100,80
- Umsatz EUR50.397,50
- Nominal EUR50.000,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung100,69
- Vortag-Hoch100,69
- Vortag-Tief100,69
- Vortag-Schlusskurs100,69
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINXS2558972415
- WKNA30VQ4
- EmittentContinental AG
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung1.000,00
- Kupon3,625
- Zinstermin30.11.
- Emissionsdatum30.11.2022
- Fälligkeit30.11.2027
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2558972415%2Fcontinental-ag-3625%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Continental AG 3,625%","params":{"isin":"XS2558972415","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}