Volkswagen Leasing GmbH 4,750%
Med.Term Nts.v.23(31)
ISIN: XS2694874533WKN: A3514VWährung: EUR
104,36 %
-0,12 %
-0,13
Börse:
Stand:
19:45
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2694874533%2Fvolkswagen-leasing-gmbh-4750%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Volkswagen Leasing GmbH 4,750%","params":{"isin":"XS2694874533","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 104,94% | 13:29 | 220.000 | 230.857,00 |
| München | 104,81% | 11:30 | 100.000 | 104.814,00 |
| Quotrix | 104,77% | 11:26 | 65.000 | 68.102,45 |
| Stuttgart | 104,73% | 21:00 | 13.000 | 13.615,42 |
| Düsseldorf | 104,74% | 17:27 | ||
| Hamburg | 104,73% | 17:16 | ||
| Hannover | 104,86% | 08:03 | ||
| L&S | 104,36% | 19:45 | ||
| Frankfurt | 104,58% | 25.06. | 12.000 | 12.549,60 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,17 | -0,31 | -1,82 | -1,70 | ||
| Volatilität [%] | 0,8525 | 4,607 | 4,881 | 4,014 | ||
| Sharpe-Ratio | 19,53 | -0,8591 | -1,090 | -0,8688 | ||
| Hoch | 104,86 | 105,69 | 108,35 | 108,35 | ||
| Tief | 104,18 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | ||
| Hist. Kurs | 104,18 | 104,68 | 106,29 | 106,16 | ||
| ∅-Preis | 104,38 | 104,67 | 105,34 | 105,99 | ||
| ∅-Volumen | 9,19 Tsd. | 254,15 Tsd. | 339,44 Tsd. | |||
| Max. Verlust [%] | -1,429 | -3,933 | -4,246 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 20 | 83 | 246 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 28 | 120 | 356 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs104,49
- Tageshoch104,86
- Tagestief104,36
- Kurs (19:45)104,36
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung104,46
- Vortag-Hoch104,83
- Vortag-Tief104,46
- Vortag-Schlusskurs104,49
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINXS2694874533
- WKNA3514V
- EmittentVolkswagen Leasing GmbH
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung1.000,00
- Kupon4,750
- Zinstermin25.9.
- Emissionsdatum25.09.2023
- Fälligkeit25.09.2031
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2694874533%2Fvolkswagen-leasing-gmbh-4750%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Volkswagen Leasing GmbH 4,750%","params":{"isin":"XS2694874533","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}