Knorr-Bremse AG 3,250%
MTN v.2024(2032/2032)
ISIN: XS2905504754WKN: A383RYSymbol: A383RYWährung: EUR
97,64 %
+0,08 %
+0,08
Börse:
Stand:
04.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2905504754%2Fknorr-bremse-ag-3250%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Knorr-Bremse AG 3,250%","params":{"isin":"XS2905504754","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 97,57% | 04.09. | 75.000 | 73.175,25 |
| Frankfurt | 97,47% | 04.09. | 66.000 | 64.330,20 |
| Hamburg | 97,64% | 04.09. | 40.000 | 39.057,60 |
| Stuttgart | 97,57% | 04.09. | 14.000 | 13.659,10 |
| Düsseldorf | 97,49% | 04.09. | ||
| Hannover | 97,50% | 04.09. | ||
| München | 97,52% | 04.09. | ||
| Tradegate | 97,59% | 04.09. | ||
| L&S | 97,15% | 04.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,67 | -1,97 | -3,89 | -3,80 | ||
| Volatilität [%] | 4,178 | 3,337 | 5,334 | 5,082 | ||
| Sharpe-Ratio | -11,75 | -7,678 | -1,833 | -1,142 | ||
| Hoch | 98,60 | 99,74 | 102,02 | 103,44 | ||
| Tief | 97,09 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | ||
| Hist. Kurs | 98,30 | 99,61 | 101,59 | 101,50 | ||
| ∅-Preis | 97,86 | 98,78 | 99,56 | 100,47 | ||
| ∅-Volumen | 625,48 Tsd. | 329,82 Tsd. | 367,57 Tsd. | 451,81 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -0,9064 | -2,210 | -4,116 | -5,793 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 22 | 128 | 222 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 30 | 183 | 322 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs97,71
- Tageshoch97,73
- Tagestief97,48
- Kurs (04.09.2026)97,64
- Umsatz EUR39.057,60
- Nominal EUR40.000,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung97,57
- Vortag-Hoch98,04
- Vortag-Tief97,57
- Vortag-Schlusskurs97,57
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINXS2905504754
- WKNA383RY
- EmittentKnorr-Bremse AG
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung1.000,00
- Kupon3,250
- Zinstermin30.9.
- Emissionsdatum30.09.2024
- Fälligkeit30.09.2032
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2905504754%2Fknorr-bremse-ag-3250%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Knorr-Bremse AG 3,250%","params":{"isin":"XS2905504754","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}