Würth Finance International BV 3,000%
EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)
ISIN: XS2911681083WKN: A3L4ZSSymbol: A3L4ZSWährung: EUR
98,56 %
+0,01 %
+0,01
Börse:
Stand:
21.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2911681083%2Fwuerth-finance-international-bv-3000%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"W\u00fcrth Finance International BV 3,000%","params":{"isin":"XS2911681083","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| München | 98,76% | 21.08. | 125.000 | 123.443,75 |
| Tradegate | 98,92% | 21.08. | 18.000 | 17.804,70 |
| Stuttgart | 98,70% | 21.08. | 15.000 | 14.804,40 |
| Quotrix | 98,97% | 21.08. | 8.000 | 7.917,20 |
| Frankfurt | 98,56% | 21.08. | 5.000 | 4.928,00 |
| Düsseldorf | 98,73% | 21.08. | ||
| Hannover | 98,72% | 21.08. | ||
| L&S | 98,36% | 21.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,38 | -0,07 | -1,66 | -1,17 | ||
| Volatilität [%] | 1,579 | 2,688 | 5,270 | 6,384 | ||
| Sharpe-Ratio | -15,44 | -1,288 | -1,001 | -0,4736 | ||
| Hoch | 100,00 | 100,00 | 101,15 | 101,61 | ||
| Tief | 98,19 | 98,19 | 80,44 | 80,44 | ||
| Hist. Kurs | 98,94 | 98,63 | 100,22 | 99,73 | ||
| ∅-Preis | 98,66 | 98,94 | 99,08 | 99,64 | ||
| ∅-Volumen | 1,72 Mio. | 1,79 Mio. | 1,73 Mio. | 1,49 Mio. | ||
| Max. Verlust [%] | -0,4447 | -0,8655 | -3,195 | -4,271 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 10 | 121 | 209 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 14 | 172 | 303 |
Quotes
- Geld (21.08.)98,50
- Brief (21.08.)99,32
- Spread (in %)0,8200 (0,83 %)
- Geld Nominal2.000.000
- Brief Nominal2.000.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs98,53
- Tageshoch98,56
- Tagestief98,53
- Kurs (21.08.2026)98,56
- Umsatz EUR4.928,00
- Nominal EUR5.000,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung98,60
- Vortag-Hoch98,60
- Vortag-Tief98,50
- Vortag-Schlusskurs98,55
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINXS2911681083
- WKNA3L4ZS
- EmittentWürth Finance International B.V.
- Sitz Emitt.Niederlande
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung1.000,00
- Kupon3,000
- Zinstermin28.8.
- Emissionsdatum28.10.2024
- Fälligkeit28.08.2031
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2911681083%2Fwuerth-finance-international-bv-3000%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"W\u00fcrth Finance International BV 3,000%","params":{"isin":"XS2911681083","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}