Deutsche Telekom AG 3,250%
EO-MTN v.2024(2035/2035)
ISIN: XS2948768556WKN: A4DE16Symbol: A4DE16Währung: EUR
95,54 %
+0,09 %
+0,08
Börse:
Stand:
21.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2948768556%2Fdeutsche-telekom-ag-3250%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Deutsche Telekom AG 3,250%","params":{"isin":"XS2948768556","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 95,55% | 21.08. | 300.000 | 286.656,00 |
| Tradegate | 95,87% | 21.08. | 39.000 | 37.389,69 |
| Quotrix | 96,00% | 21.08. | 9.000 | 8.640,00 |
| Düsseldorf | 95,75% | 21.08. | ||
| Frankfurt | 95,54% | 21.08. | ||
| Hamburg | 95,51% | 21.08. | ||
| Hannover | 95,80% | 21.08. | ||
| München | 95,54% | 21.08. | ||
| L&S | 95,33% | 21.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,30 | -0,12 | -3,61 | -3,16 | ||
| Volatilität [%] | 3,290 | 4,177 | 6,432 | 5,266 | ||
| Sharpe-Ratio | -10,04 | -1,298 | -1,478 | -0,9968 | ||
| Hoch | 96,57 | 96,70 | 99,65 | 100,92 | ||
| Tief | 95,17 | 95,17 | 95,17 | 95,17 | ||
| Hist. Kurs | 95,83 | 95,65 | 99,12 | 98,66 | ||
| ∅-Preis | 95,51 | 95,81 | 96,83 | 97,95 | ||
| ∅-Volumen | 300,21 Tsd. | 777,47 Tsd. | ||||
| Max. Verlust [%] | -0,5384 | -1,009 | -4,147 | -5,557 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 5 | 122 | 208 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 7 | 175 | 302 |
Quotes
- Geld (21.08.)95,46
- Brief (21.08.)95,89
- Spread (in %)0,4360 (0,46 %)
- Geld Nominal5.000.000
- Brief Nominal5.000.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs95,56
- Tageshoch95,56
- Tagestief95,54
- Kurs (21.08.2026)95,54
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung95,60
- Vortag-Hoch95,63
- Vortag-Tief95,46
- Vortag-Schlusskurs95,46
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINXS2948768556
- WKNA4DE16
- EmittentDeutsche Telekom AG
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung1.000,00
- Kupon3,250
- Zinstermin4.6.
- Emissionsdatum04.12.2024
- Fälligkeit04.06.2035
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2948768556%2Fdeutsche-telekom-ag-3250%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Deutsche Telekom AG 3,250%","params":{"isin":"XS2948768556","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}