Südzucker Intl Finance B.V. 4,125%
EO-Notes 2025(31/32)
ISIN: XS2970728205WKN: A3L7YFSymbol: A3L7YFWährung: EUR
99,47 %
-0,43 %
-0,43
Börse:
Stand:
05.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2970728205%2Fsuedzucker-intl-finance-b-v-4125%2F"},"main_instrument":{"label":"S\u00fcdzucker Intl Finance B.V. 4,125%","params":{"isin":"XS2970728205","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 99,25% | 05.06. | 81.000 | 80.392,50 |
| L&S | 99,16% | 05.06. | 50.000 | 49.580,00 |
| Quotrix | 99,95% | 05.06. | 28.000 | 27.985,44 |
| Tradegate | 99,47% | 05.06. | 23.000 | 22.876,95 |
| Frankfurt | 99,47% | 05.06. | 14.000 | 13.925,80 |
| Düsseldorf | 99,45% | 05.06. | ||
| Hamburg | 99,25% | 05.06. | ||
| Hannover | 99,70% | 05.06. | ||
| München | 99,28% | 05.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,59 | -0,85 | -3,24 | -3,07 | ||
| Volatilität [%] | 4,708 | 5,405 | 5,854 | 5,362 | ||
| Sharpe-Ratio | -6,734 | -2,134 | -1,469 | -0,9242 | ||
| Hoch | 100,49 | 100,71 | 103,45 | 104,20 | ||
| Tief | 99,47 | 99,27 | 99,19 | 99,19 | ||
| Hist. Kurs | 100,06 | 100,31 | 102,80 | 102,62 | ||
| ∅-Preis | 99,89 | 99,97 | 101,05 | 101,78 | ||
| ∅-Volumen | 15,53 Mio. | 17,61 Mio. | 12,81 Mio. | 9,60 Mio. | ||
| Max. Verlust [%] | -0,7335 | -1,232 | -3,549 | -4,606 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 12 | 81 | 232 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 16 | 116 | 336 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs99,95
- Tageshoch99,95
- Tagestief99,47
- Kurs (05.06.2026)99,47
- Umsatz EUR22.876,95
- Nominal EUR23.000,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung100,49
- Vortag-Hoch100,49
- Vortag-Tief99,60
- Vortag-Schlusskurs99,90
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINXS2970728205
- WKNA3L7YF
- EmittentSüdzucker International Finance B.V.
- Sitz Emitt.Niederlande
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung1.000,00
- Kupon4,125
- KupontypFest
- Zinstermin29.1.
- Emissionsdatum29.01.2025
- Fälligkeit29.01.2032
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2970728205%2Fsuedzucker-intl-finance-b-v-4125%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"S\u00fcdzucker Intl Finance B.V. 4,125%","params":{"isin":"XS2970728205","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}